NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2018
                            RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: Badalona  CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España  
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1  16.0   9.3  12.3   2.0   188     3  22.3   4   5.6   12    0    0    0    0
 18  2  12.0   5.6   8.7  -1.8   269     0  16.2  16   1.6    9    0    0    0    0
 18  3  16.6   9.1  12.5  -0.2   180     0  19.9  30   2.7   20    0    0    0    0
 18  4  18.8  13.2  15.7   0.5    85     8  23.7  24   7.5    1    0    0    0    0
 18  5  21.2  15.3  17.9   0.2    40    29  24.8  29   7.9    2    0    0    0    0
 18  6  25.0  19.9  22.9   1.0     1   139  29.2  27  16.2    4    0    0    0    0
 18  7  28.5  23.2  25.5   0.8     0   223  31.9  26  18.6   16    0    0    0    0
 18  8  29.4  24.0  26.6   1.8     0   256  37.4   4  19.7   18    5    0    0    0
 18  9  26.5  21.3  23.9   1.5     0   168  30.2  20  16.6   27    0    0    0    0
 18 10  22.0  15.9  18.8  -0.2    37    54  25.7   3   7.1   30    0    0    0    0
 18 11  17.6  11.9  14.6   0.4   115     3  22.3  11   8.6   28    0    0    0    0
 18 12  16.2   9.5  12.4   0.8   184     0  20.1  24   5.3   30    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20.9  14.9  17.7   0.6  1100   884  37.4 AGO   1.6  FEB    5    0    0    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX         DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.            MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2    2   20
--------------------------------------------
 18  1  73.8   44.3  53.4   26    6    5    1
 18  2  83.6   52.1  24.0   12    9    7    2
 18  3  76.8   18.8  41.6   24   11    3    2
 18  4  33.6  -10.3  19.6   11    7    3    0
 18  5  42.6   -3.5  19.6   13   12    5    0
 18  6  45.2   25.2  38.0    6    5    3    1
 18  7  34.2    1.0  28.0   16    3    2    1
 18  8  33.8   11.1  18.2   17    5    2    0
 18  9 113.8   56.0  63.0    7    5    4    2
 18 10 136.0   53.2  35.4   27   14   11    2
 18 11 145.2   84.2  89.8   15   12    9    1
 18 12   3.6  -16.6   2.2   14    2    1    0
--------------------------------------------
       822.3 315.6  89.8  NOV   91   55   12

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 18  1   6.6  61.2    4     O
 18  2   4.8  46.7    4     O
 18  3   6.4  67.6    2     O
 18  4   6.2  66.0   11     O
 18  5   5.7  40.2   11     O
 18  6   6.2  51.5   28    SE
 18  7   6.9  41.8   13     E
 18  8   6.5  38.6   12     O
 18  9   5.8  45.1   25   ENE
 18 10   5.9  66.0   15     O
 18 11   4.7  53.1    5     O
 18 12   6.1  46.7   19   ONO
---------------------------------
         6.0  67.6  MAR    O