NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2021
                            RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: Badalona  CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España  
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1  13.3   6.9   9.7  -0.8   268     1  22.8  29   1.4    6    0    0    0    0
 21  2  15.9  11.0  13.1   2.0   147     1  22.2   3   7.4   11    0    0    0    0
 21  3  15.5  10.1  12.7  -0.1   172     0  19.0  11   6.1   21    0    0    0    0
 21  4  16.4  11.4  14.0  -1.1   129     1  21.6   3   7.9   17    0    0    0    0
 21  5  20.7  15.4  17.7  -0.3    40    22  27.4  29  11.1    3    0    0    0    0
 21  6  26.1  21.1  23.5   1.3     0   155  30.4  15  17.9   24    0    0    0    0
 21  7  27.9  22.8  25.3   0.1     0   216  31.5  19  18.7   31    0    0    0    0
 21  8  27.6  22.6  25.0  -0.5     0   206  33.8  14  18.1    1    1    0    0    0
 21  9  26.6  21.1  23.8   1.2     1   167  30.1  27  16.1   20    0    0    0    0
 21 10  22.3  16.2  19.1  -0.2    21    46  25.6  31  13.1   23    0    0    0    0
 21 11  16.7  10.5  13.4  -1.1   150     2  22.6   1   5.3   29    0    0    0    0
 21 12  16.0   9.1  12.3   0.7   187     1  21.9  30   5.6   21    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20.4  14.9  17.5   0.1  1114   818  33.8 AGO   1.4  ENE    1    0    0    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX         DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.            MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2    2   20
--------------------------------------------
 21  1  16.2  -18.8   9.2    9    5    2    0
 21  2  23.0   -4.0  14.0    7    7    3    0
 21  3   9.4  -45.6   5.8   18    5    1    0
 21  4  19.0  -32.0   5.4   12    8    3    0
 21  5  25.0  -15.0  22.2    1    5    1    1
 21  6   2.8  -16.2   1.6    1    4    0    0
 21  7  12.0  -17.0   5.8   31    4    2    0
 21  8  14.8  -11.2  12.4    4    5    1    0
 21  9  37.0  -19.0  21.0   20    7    4    1
 21 10  89.0   15.0  39.2    4    7    3    2
 21 11  62.2    7.2  28.0   23   12    6    1
 21 12   1.4  -16.6   1.0    1    3    0    0
--------------------------------------------
       311.8-173.2  39.2  OCT   72   26    5

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 21  1   7.7  67.6   22   ESE
 21  2   5.5  51.5   21   ESE
 21  3   5.6  45.1   18   ESE
 21  4   5.7  46.7    8   OSO
 21  5   6.8  54.7   11   OSO
 21  6   5.7  43.5   23     O
 21  7   7.8  46.7    9   NNE
 21  8   5.7  40.2    3    NO
 21  9   6.0  41.8    5    SE
 21 10   4.1  43.5   30   ESE
 21 11   6.0  67.6   11   ESE
 21 12   4.6  64.4    8   ESE
---------------------------------
         5.9  67.6  ENE  ESE