NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2014
                            RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: Badalona  CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España  
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1  14.6   8.5  11.3   1.0   217     0  20.0   3   5.1   21    0    0    0    0
 14  2  15.3   8.1  11.3   0.8   197     0  21.8  14   4.0    3    0    0    0    0
 14  3  16.5   9.7  11.7  -1.0   203     0  22.3  16   5.9   26    0    0    0    0
 14  4  19.1  13.4  15.7   0.5    80     1  23.2  26  10.6    1    0    0    0    0
 14  5  19.8  14.6  17.4  -0.3    37     9  25.5  10  12.3    3    0    0    0    0
 14  6  24.6  19.0  22.0   0.1     0   112  31.6  13  15.3    1    0    0    0    0
 14  7  26.4  20.7  24.1  -0.6     0   181  31.8  20  16.8   29    0    0    0    0
 14  8  26.3  21.9  24.3  -0.5     0   185  29.6  13  18.1   22    0    0    0    0
 14  9  24.8  20.2  22.0  -0.4     0   110  27.9   9  16.2   27    0    0    0    0
 14 10  23.1  17.5  19.1   0.1    13    38  27.1  16  13.8   23    0    0    0    0
 14 11  18.8  12.9  15.9   1.7    75     4  21.7   2   8.3    7    0    0    0    0
 14 12  14.1   7.5  11.2  -0.4   219     0  17.4  18   3.3   29    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20.3  14.5  17.2   0.1  1042   639  31.8 JUL   3.3  DIC    0    0    0    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX         DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.            MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2    2   20
--------------------------------------------
 14  1  45.8   16.3  19.2   19    8    6    0
 14  2  21.6   -9.9   9.2    9    7    4    0
 14  3  13.2  -44.8   7.8   30    5    2    0
 14  4  34.4   -9.5  21.2    3    8    5    1
 14  5  46.5    0.4  16.6   26    8    4    0
 14  6   6.6  -13.4   3.4   17    4    2    0
 14  7  79.6   46.4  27.2   28    7    6    2
 14  8  15.6   -7.1  13.6   22    4    1    0
 14  9 103.0   45.2  48.8   28   14    9    1
 14 10  14.4  -68.4  14.4    5    1    1    0
 14 11 122.4   61.4  26.4   29   14    9    3
 14 12  24.6    4.4  18.2   15    5    2    0
--------------------------------------------
       527.6  20.9  48.8  SEP   85   51    7

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 14  1   5.2  66.0    1   SSE
 14  2   6.3  57.9    1   ONO
 14  3   3.1  59.5    9   SSE
 14  4   1.8  49.9    1   SSE
 14  5   6.4  49.9   15   ONO
 14  6   6.4  51.8   15   ONO
 14  7   5.9  59.2   29   ESE
 14  8   6.8  44.4   13     E
 14  9   6.2  49.9   30     O
 14 10   4.6  41.8    3     O
 14 11   6.3  59.2   30     O
 14 12   4.0  29.0    1     O
---------------------------------
         5.2  66.0  ENE  ONO