NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2023
                            RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: Badalona  CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España  
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1  14.6   6.6  10.2  -0.3   251     1  22.2   4   3.6   22    0    0    0    0
 22  2  16.1   9.5  12.5   1.4   162     0  21.2  17   6.5   10    0    0    0    0
 22  3  15.1  11.3  13.1   0.3   160     0  18.3  27   9.1    1    0    0    0    0
 22  4  18.6  12.2  15.1   0.0   106    11  25.3   8   4.9    2    0    0    0    0
 22  5  23.2  17.5  20.0   2.0    12    64  32.2  22  13.7    4    1    0    0    0
 22  6  27.5  22.2  24.4   2.2     0   184  32.2  13  18.9    1    2    0    0    0
 22  7  29.3  24.4  26.7   1.5     0   259  32.9  15  20.9    2    1    0    0    0
 22  8  30.6  24.1  27.4   1.9     0   281  35.5  14  18.8   31    5    0    0    0
 22  9  26.7  20.9  23.8   1.2     3   168  31.6  13  15.0   30    0    0    0    0
 22 10  23.9  18.6  21.2   1.9     2    93  28.0   2  14.6    1    0    0    0    0
 22 11  19.9  13.5  16.4   1.9    74    17  23.7   9   8.1   20    0    0    0    0
 22 12  17.2  10.7  13.7   2.1   147     3  23.5  23   5.5    3    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.9  16.0  18.8   1.3   916  1081  35.5 AGO   3.6  ENE    9    0    0    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX         DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.            MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2    2   20
--------------------------------------------
 22  1   4.4  -30.6   4.4    5    1    1    0
 22  2   0.2  -26.8   0.2   12    1    0    0
 22  3  92.0   37.0  39.2   12   12    6    2
 22  4  31.4  -19.6  17.6   21    7    3    0
 22  5  16.2  -23.8   9.0   24    5    2    0
 22  6   5.0  -14.0   4.8   22    2    1    0
 22  7  12.0  -17.0  10.2   27    3    1    0
 22  8  84.6   58.6  29.4   21    5    4    2
 22  9  13.2  -42.8   9.6   24    5    1    0
 22 10  15.8  -58.2  13.4    7    2    2    0
 22 11   6.8  -48.2   4.6   10    6    1    0
 22 12  28.0   10.0   8.0   12   10    5    0
--------------------------------------------
       309.6-175.4  39.2  MAR   59   27    4

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 22  1   3.5  48.3    9   ESE
 22  2   4.1  41.8   14   ESE
 22  3   6.6  54.7   14   OSO
 22  4   5.1  54.7   23   ESE
 22  5   3.5  38.6   11   ESE
 22  6   4.7  41.8   22     O
 22  7   4.5  43.5   22    NO
 22  8   4.7  64.4   31   ONO
 22  9   3.9  49.9   14   ONO
 22 10   2.2  38.6    6   ONO
 22 11   3.6  49.9   22   ONO
 22 12   2.7  37.0   24   ONO
---------------------------------
         4.1  64.4  AGO  ONO