NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2015
                            RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: Badalona  CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España  
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1  14.4   6.8  10.2  -0.1   253     0  18.3  10   3.6   22    0    0    0    0
 15  2  13.3   6.2   9.6  -0.9   245     0  18.4  25   0.8    6    0    0    0    0
 15  3  15.5  10.1  12.7  -0.0   174     0  20.0   5   4.2   15    0    0    0    0
 15  4  17.5  12.2  14.8  -0.4   106     1  21.8  27   7.9    8    0    0    0    0
 15  5  22.3  15.8  18.8   1.1    22    36  28.2  13  11.7   21    0    0    0    0
 15  6  25.6  20.5  22.9   1.0     0   138  31.4  29  17.5   17    0    0    0    0
 15  7  28.7  24.1  26.3   1.6     0   246  33.9   5  21.3   31    2    0    0    0
 15  8  27.6  21.7  24.7  -0.1     0   200  31.1  24  17.3   15    0    0    0    0
 15  9  23.7  18.8  21.3  -1.1     1    90  29.1  16  16.8   25    0    0    0    0
 15 10  21.0  15.4  18.2  -0.8    33    29  30.2   5  10.8   15    0    0    0    0
 15 11  18.9  11.4  14.8   0.6   110     6  23.4   9   3.9   24    0    0    0    0
 15 12  16.9  10.3  13.2   1.6   160     0  20.4  16   8.0   14    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20.5  14.5  17.3   0.2  1103   747  33.9 JUL   0.8  FEB    2    0    0    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX         DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.            MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2    2   20
--------------------------------------------
 15  1  12.2  -17.3   9.6   19    4    1    0
 15  2  11.2  -20.3   6.0    3    4    2    0
 15  3  42.8  -15.2  15.4   21    6    6    0
 15  4  17.4  -26.5   4.8   16    6    4    0
 15  5  59.6   13.5  34.0   19    3    3    2
 15  6   2.4  -17.6   1.4   11    4    0    0
 15  7   6.0  -27.2   3.8   22    3    2    0
 15  8  66.6   43.9  24.6   13    9    5    1
 15  9  37.4  -20.4  12.4   10   10    4    0
 15 10  85.6    2.8  32.4    3    9    6    2
 15 11  23.2  -37.8  18.6    2    4    2    0
 15 12   0.0  -20.2   0.0    1    0    0    0
--------------------------------------------
       364.5-142.2  34.0  MAY   62   35    5

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 15  1   7.4  67.6   25   ONO
 15  2   6.3  57.9    1   ONO
 15  3   7.0  54.7   20   ENE
 15  4   5.9  48.3    7   ONO
 15  5   6.4  49.9   15   ONO
 15  6   6.4  43.5   22   ONO
 15  7   6.5  51.5   22   ENE
 15  8   6.9  69.2   13     E
 15  9   6.2  49.9   30     O
 15 10   4.6  41.8    3     O
 15 11   6.3  70.8   21     O
 15 12   4.0  29.0    1     O
---------------------------------
         6.2  70.8  NOV  ONO