NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2020
                            RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: Badalona  CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España  
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1  14.9   8.0  11.0   0.5   226     0  19.9  30   4.4   12    0    0    0    0
 20  2  17.6  10.8  14.0   2.9   128     3  22.9   2   7.1   20    0    0    0    0
 20  3  16.4  10.4  13.3   0.5   155     1  22.7   5   5.6   27    0    0    0    0
 20  4  18.4  13.3  15.8   0.7    82     6  24.8  30   9.6    3    0    0    0    0
 20  5  23.5  17.7  20.2   2.2     8    68  29.9  21  14.7   15    0    0    0    0
 20  6  24.5  19.2  21.8  -0.4     5   111  29.2  26  14.9   10    0    0    0    0
 20  7  28.2  23.2  25.7   0.5     0   230  30.7  10  20.4   16    0    0    0    0
 20  8  29.2  23.8  26.3   0.8     0   248  31.9   8  16.7   31    0    0    0    0
 20  9  26.1  19.2  22.8   0.2     6   140  29.8  11  13.3   27    0    0    0    0
 20 10  21.5  14.2  17.7  -1.6    50    32  26.6   6   9.1   15    0    0    0    0
 20 11  19.1  12.8  15.8   1.3    82     7  23.0  15   6.9   22    0    0    0    0
 20 12  14.8   8.8  11.5  -0.1   211     0  19.4  15   4.5   27    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.2  15.1  18.0   0.6   952   844  31.9 AGO   4.4  ENE    0    0    0    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX         DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.            MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2    2   20
--------------------------------------------
 20  1 124.8   89.8  68.8   21    7    5    1
 20  2   0.6  -26.4   0.4   18    2    0    0
 20  3  32.0  -23.0  13.2   23    7    4    0
 20  4 176.8  125.8  54.4   21    9    7    4
 20  5  16.2  -23.8   5.6   10    6    4    0
 20  6  39.8   20.8  10.0    3   10    8    0
 20  7  17.6  -11.4   8.6   16    4    2    0
 20  8  14.8  -11.2   8.6   29    6    2    0
 20  9 102.6   46.6  55.4    6    6    5    1
 20 10  21.2  -52.8  11.8   10    6    3    0
 20 11  32.6  -22.4  14.4   28    8    5    0
 20 12   3.2  -14.8   1.2   11    5    0    0
--------------------------------------------
       582.3  97.3  68.8  ENE   76   45    6

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 20  1   7.8  81.4   21   ONO
 20  2   5.3  56.3   27     O
 20  3   7.3  69.2    5    NE
 20  4   6.2  53.1   21    NE
 20  5   6.2  53.1   11     O
 20  6   6.2  45.1   12    NO
 20  7   6.3  40.2   19    NO
 20  8   6.2  38.0   12     O
 20  9   6.1  48.3   25   ESE
 20 10   6.2  56.3    3   ESE
 20 11   5.4  64.4   27   ESE
 20 12   6.7  59.5   28   ESE
---------------------------------
         6.3  81.4  ENE  ESE