NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2019
                            RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: Badalona  CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España  
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1  13.7   6.3   9.6  -0.7   269     0  17.4  31   2.1   11    0    0    0    0
 19  2  15.7   8.2  11.8   1.3   183     0  21.7  22   4.6    4    0    0    0    0
 19  3  17.5  10.7  13.8   1.1   141     2  23.6   4   7.9   20    0    0    0    0
 19  4  17.3  12.2  14.6  -0.6   111     0  21.5  26   6.9    4    0    0    0    0
 19  5  19.7  14.0  16.7  -1.0    58     9  24.2  25  10.1    4    0    0    0    0
 19  6  25.3  19.4  22.0   0.1     6   116  37.0  28  12.4   12    2    0    0    0
 19  7  28.3  23.3  25.8   1.1     0   233  32.1  11  19.4   17    1    0    0    0
 19  8  28.8  23.6  26.1   1.3     0   243  31.3   2  20.6   21    0    0    0    0
 19  9  26.0  20.3  23.1   0.7     1   144  30.3  24  15.6   10    0    0    0    0
 19 10  23.2  17.4  20.1   1.1    13    68  25.7   8  13.6   24    0    0    0    0
 19 11  17.7  12.0  14.6   0.4   112     3  22.3  11   8.6   28    0    0    0    0
 19 12  16.4  10.7  13.3   1.7   155     1  20.6  13   7.3   28    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20.8  14.9  17.7   0.6  1048   820  37.0 JUN   2.1  ENE    3    0    0    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX         DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.            MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2    2   20
--------------------------------------------
 19  1  14.6  -14.9  13.4   20    3    1    0
 19  2   2.4  -29.1   2.4    1    1    1    0
 19  3   3.6  -54.4   3.2   19    2    1    0
 19  4  18.0  -25.9   4.2    9   11    4    0
 19  5  58.2   12.1  26.0    3    7    5    1
 19  6  19.4   -0.6  19.4   11    1    1    0
 19  7  37.4    4.2  17.2   17    7    4    0
 19  8  26.2    3.5  13.4   27    4    3    0
 19  9  65.4    7.6  34.6   10    6    6    1
 19 10  59.6  -23.2  29.8   23    5    3    2
 19 11 139.2   78.2  89.8   15   12    8    1
 19 12  86.6   66.4  67.0    4    6    3    1
--------------------------------------------
       530.6  23.9  89.8  NOV   65   40    6

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 19  1   7.8  57.9   24   ONO
 19  2   5.0  49.9    1     O
 19  3   5.8  46.7   17   ONO
 19  4   7.8  48.3   18    NE
 19  5   6.3  43.5   15     O
 19  6   6.5  46.7    5   ENE
 19  7   5.9  59.5   17   ESE
 19  8   6.0  40.2   15    SE
 19  9   6.0  67.6   11    NE
 19 10   5.3  61.2   22     O
 19 11   4.7  53.1    5     O
 19 12   6.3  69.2   21     O
---------------------------------
         6.1  69.2  DIC    O