![]() | El tiempo hoy | |
|
Temperatura:
![]() ![]() Cálido Temperatura de sensación: ![]() |
Máxima | Mínima | |
---|---|---|
Hoy: | 31,7°C (15:27) | 19,7°C (06:21) |
Ayer: | 23,9°C (08:52) | 19,8°C (06:37) |
Mes: | 31,7°C (21-05) | 13,7°C (04-05) |
Año: | 31,7°C (21-05) | 3,6°C (22-01) |
Records tal día como hoy: | 29,9°C (2020) | 11,1°C (2012) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad Lluvia:/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:1,4 mm
Total anual:129,4 mm
Viento de E
13,1 kmh
3 Bft
Brisa
Ráfagas:
11,3 kmh
Ráfagas de hoy:
31,5 kmh
en 15:23
Sol:
06:26
21:08
Luz de dia hh:mm 14:42 (+ 2 minutes)
Luna:
02:16
11:35
Luna llena, 64% Iluminado
Humedad: | ![]() |
![]() |
Punto de rocío: | ![]() |
![]() |
Baromètro: | ![]() |
![]() |
Tendencia: Cae lentamente
Esta tarde | Esta noche | Domingo | Domingo noche | Lunes | Lunes noche | Martes | Martes noche | Miércoles | Miércoles noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 mm 60% | 10 mm 80% | 7 mm 70% | |||||||
28° | 21° | 30° | 21° | 27° | 18° | 23° | 14° | 22° | 18° |
![]() 5 km/h | ![]() 3 km/h | ![]() 23 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 19 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 11 km/h |
UV 8 Muy Alta | UV 8 Muy Alta | UV 7 Máxima | UV 5 Mediano | UV 5 Mediano |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Sabado 21 May 2022
![]() ![]() | |||||
Esta tarde | ![]() | 28° | ![]() 5 km/h | - | UV 8 Muy Alta |
Buen tiempo a parcialmente nuboso. Inusualmente caluroso. Máxima: 28. Indice ultravioleta: 8. Viento del suroeste alrededor de 5 km/h. | |||||
Esta noche | ![]() | 21° | ![]() 3 km/h | - | |
Parcialmente nuboso por la tarde, cambiando a muy nuboso después de medianoche. Cálido. Mínima: 21. Viento del sur-suroeste alrededor de 3 km/h por la tarde, cambiando a oeste-suroeste después de medianoche. | |||||
Domingo 22 May 2022
![]() ![]() | |||||
Domingo | ![]() | 30° | ![]() 23 km/h | - | UV 8 Muy Alta |
Parcialmente nuboso por la mañana, cambiando a parcialmente a bastante soleado por la tarde. Ventoso y unusually caluroso. Máxima: 30. Indice ultravioleta: 8. Viento del sur-suroeste alrededor de 14 km/h, racheado a 32 km/h, por la mañana, cambiando a 23 km/h, racheado a 36 km/h, por la tarde. | |||||
Domingo noche | ![]() | 21° | ![]() 14 km/h | - | |
Parcialmente nuboso. Cálido. Mínima: 21. Viento del sur-suroeste alrededor de 14 km/h, racheado a 30 km/h, por la tarde, cambiando a 6 km/h después de medianoche. | |||||
Lunes 23 May 2022
![]() ![]() | |||||
Lunes | ![]() | 27° | ![]() 19 km/h | - | UV 7 Máxima |
Soleado por la mañana, cambiando a parcialmente nuboso por la tarde. Cálido. Máxima: 27. Indice ultravioleta: 7. Viento del este-sureste alrededor de 14 km/h, racheado a 30 km/h, por la mañana, cambiando a 19 km/h, racheado a 34 km/h, por la tarde. | |||||
Lunes noche | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | |
Buen tiempo por la tarde, cambiando a parcialmente nuboso después de medianoche. Mínima: 18. Viento del sur alrededor de 10 km/h, racheado a 27 km/h, por la tarde, cambiando a 3 km/h después de medianoche. | |||||
Martes 24 May 2022
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 23° | ![]() 4 km/h | 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 60% | UV 5 Mediano |
Nuboso. Probabilidad de lluvia. Máxima: 23. Indice ultravioleta: 5. Viento del este alrededor de 4 km/h por la mañana, cambiando a 10 km/h por la tarde. Posibilidad de precipitación 60 %. Precipitación alrededor de 5 mm. | |||||
Martes noche | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | 10 mm Probabilidad de precipitaciones: 80% | |
Cubierto. Nubes y claros, ligera niebla. Posibilidad de lluvia por la tarde, después probabilidad de lluvia después de medianoche. Relatively fresco. Mínima: 14. Viento del norte alrededor de 6 km/h por la tarde, cambiando a noroeste alrededor de 12 km/h, racheado a 25 km/h, después de medianoche. Posibilidad de precipitación 80 %. Precipitación alrededor de 10 mm. | |||||
Miercoles 25 May 2022
![]() ![]() | |||||
Miércoles | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | 7 mm Probabilidad de precipitaciones: 70% | UV 5 Mediano |
Cubierto por la mañana, cambiando a muy nuboso a nuboso por la tarde. Nubes y claros, ligera niebla por la mañana. Probabilidad de lluvia por la mañana, después a ligera Posibilidad de lluvia por la tarde. Máxima: 22. Indice ultravioleta: 5. Viento del norte-noroeste alrededor de 10 km/h, racheado a 29 km/h, por la mañana, cambiando a sur-suroeste por la tarde. Posibilidad de precipitación 70 %. Precipitación entre 5 y 10 mm. | |||||
Miércoles noche | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | |
Nuboso por la tarde, cambiando a muy nuboso a nuboso después de medianoche. Mínima: 18. Viento del suroeste alrededor de 11 km/h, racheado a 28 km/h, por la tarde, cambiando a oeste-noroeste después de medianoche. | |||||
Jueves 26 May 2022
![]() ![]() | |||||
Jueves | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | menos que 5 mm Probabilidad de precipitaciones: 40% | UV 4 Mediano |
Muy nuboso a nuboso por la mañana, cambiando a cubierto por la tarde. Posibilidad de lluvia por la tarde. Máxima: 22. Indice ultravioleta: 4. Viento del oeste-noroeste alrededor de 7 km/h. Posibilidad de precipitación 40 %. Precipitación entre 2 y 5 mm. | |||||
Jueves noche | ![]() | 15° | ![]() 18 km/h | 20 mm Probabilidad de precipitaciones: 80% | |
Cubierto. Nubes y claros, ligera niebla. Probabilidad de lluvia. Ventoso y relatively fresco. Mínima: 15, pero temperaturas en ascenso después de medianoche. Viento del norte-noroeste alrededor de 18 km/h, racheado a 31 km/h. Posibilidad de precipitación 80 %. Precipitación alrededor de 20 mm. | |||||
Viernes 27 May 2022
![]() ![]() | |||||
Viernes | ![]() | 22° | ![]() 18 km/h | 10 mm Probabilidad de precipitaciones: 70% | UV 6 Máxima |
Cubierto por la mañana, cambiando a nuboso por la tarde. Probabilidad de lluvia. Ventoso. Máxima: 22. Indice ultravioleta: 6. Viento del norte-noreste alrededor de 18 km/h, racheado a 33 km/h, por la mañana, cambiando a este-sureste por la tarde. Posibilidad de precipitación 70 %. Precipitación alrededor de 10 mm. | |||||
Viernes noche | ![]() | 17° | ![]() 7 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 30% | |
Parcialmente nuboso. Nubes y claros, ligera niebla. Posibilidad de lluvia. Mínima: 17. Viento del sur-sureste alrededor de 7 km/h por la tarde, cambiando a noroeste después de medianoche. Posibilidad de precipitación 30 %. Precipitación menos de 2 mm. |
Sabado 21 May 2022
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 4 km/h | - | 1018.7 hPa | UV 7 Máxima | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 27° | ![]() 7 km/h | - | 1017.6 hPa | UV 2 Mínima | Parcialmente despejado |
18-21 | ![]() | 25° | ![]() 5 km/h | - | 1017.3 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 23° | ![]() 2 km/h | - | 1016.7 hPa | Parcialmente nublado | |
Domingo 22 May 2022
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 22° | ![]() 1 km/h | - | 1015.2 hPa | Nublado | |
03-06 | ![]() | 22° | ![]() 3 km/h | - | 1013.8 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 24° | ![]() 14 km/h | - | 1013.3 hPa | UV 1 Mínima | Parcialmente nublado |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 21 km/h | - | 1012.8 hPa | UV 6 Máxima | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 29° | ![]() 25 km/h | - | 1010.8 hPa | UV 7 Máxima | Parcialmente despejado |
15-18 | ![]() | 28° | ![]() 21 km/h | - | 1009.4 hPa | UV 2 Mínima | Parcialmente nublado |
18-21 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | 1009.1 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | - | 1008.7 hPa | Parcialmente nublado | |
Lunes 23 May 2022
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 22° | ![]() 6 km/h | - | 1007.8 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 21° | ![]() 4 km/h | - | 1007 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 24° | ![]() 15 km/h | - | 1007.9 hPa | UV 1 Mínima | Despejado |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 18 km/h | - | 1008.3 hPa | UV 6 Máxima | Parcialmente despejado |
12-15 | ![]() | 25° | ![]() 18 km/h | - | 1007.2 hPa | UV 7 Máxima | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 23° | ![]() 17 km/h | - | 1007.2 hPa | UV 2 Mínima | Parcialmente nublado |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 1007.7 hPa | Parcialmente despejado | |
21-00 | ![]() | 21° | ![]() 5 km/h | - | 1008 hPa | Parcialmente despejado | |
Martes 24 May 2022
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 20° | ![]() 3 km/h | - | 1007.8 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 20° | ![]() 1 km/h | 0.6 mm | 1007.8 hPa | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 2 km/h | 1 mm | 1008.6 hPa | UV 1 Mínima | Nublado probablemente Duchas |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | 0.8 mm | 1009.2 hPa | UV 4 Mediano | Nublado probablemente Duchas |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | 1.9 mm | 1008.8 hPa | UV 4 Mediano | Nublado Probabilidad de lluvia |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | 1.6 mm | 1008.9 hPa | UV 1 Mínima | Nublado probablemente Duchas |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 5 km/h | 0.8 mm | 1010.1 hPa | Nublado probablemente Duchas | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | 1.4 mm | 1011.4 hPa | Nublado probablemente Duchas | |
Miercoles 25 May 2022
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | 4.1 mm | 1012.1 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | 5.5 mm | 1012.4 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | 5 mm | 1014.4 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 7 km/h | 2.5 mm | 1016.2 hPa | UV 3 Mediano | Nublado |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | 0.1 mm | 1015.8 hPa | UV 5 Mediano | Nublado |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 16 km/h | - | 1016.3 hPa | UV 1 Mínima | Parcialmente nublado |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | menos que 0.1 mm | 1017.8 hPa | Nublado | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 10 km/h | - | 1018.9 hPa | Nublado | |
Jueves 26 May 2022
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 1018.3 hPa | Nublado | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 1018.1 hPa | Nublado | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | 1019 hPa | UV 1 Mínima | Nublado |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 5 km/h | - | 1019.7 hPa | UV 4 Mediano | Nublado |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 5 km/h | 0.2 mm | 1019.3 hPa | UV 3 Mediano | Nublado |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | 2.2 mm | 1018.9 hPa | UV 1 Mínima | Nublado Probabilidad de lluvia |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | 2.5 mm | 1018.1 hPa | Nublado | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 17 km/h | 3.6 mm | 1016.6 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
Viernes 27 May 2022
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 21 km/h | 10.8 mm | 1015.4 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 20 km/h | 3.3 mm | 1014.9 hPa | Nublado Probabilidad de lluvia | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | 2.5 mm | 1016 hPa | UV 1 Mínima | Nublado Probabilidad de lluvia |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 18 km/h | 2.2 mm | 1016.7 hPa | UV 4 Mediano | Nublado Probabilidad de lluvia |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 22 km/h | 1.7 mm | 1016 hPa | UV 5 Mediano | Nublado Probabilidad de lluvia |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | 1.6 mm | 1015.6 hPa | UV 2 Mínima | Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 2 km/h | 0.8 mm | 1015.5 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 7 km/h | menos que 0.1 mm | 1015.6 hPa | Parcialmente nublado Luz de niebla | |
Sabado 28 May 2022
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | 0.2 mm | 1014.8 hPa | Parcialmente nublado Rocio moderado | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | 0.1 mm | 1014.1 hPa | Parcialmente nublado Rocio moderado | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 1 km/h | menos que 0.1 mm | 1014.6 hPa | UV 1 Mínima | Parcialmente nublado |
09-12 | ![]() | 23° | ![]() 5 km/h | menos que 0.1 mm | 1014.7 hPa | UV 6 Máxima | Parcialmente nublado |
Sabado 21 May 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
14-15 | ![]() | 26° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 17° | 1018.7 hPa | 61% | UV 7 Máxima | 41% | 18 km |
15-16 | ![]() | 27° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 17° | 1018.1 hPa | 55% | UV 6 Máxima | 40% | 17 km |
16-17 | ![]() | 27° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 17° | 1018 hPa | 51% | UV 4 Mediano | 41% | 17 km |
17-18 | ![]() | 27° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 17° | 1017.6 hPa | 49% | UV 2 Mínima | 29% | 17 km |
18-19 | ![]() | 26° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 16° | 1017.3 hPa | 49% | UV 1 Mínima | 16% | 17 km |
19-20 | ![]() | 26° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 16° | 1017 hPa | 50% | 1% | 17 km | |
20-21 | ![]() | 25° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 16° | 1017.3 hPa | 55% | 34% | 17 km | |
21-22 | ![]() | 24° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 16° | 1017.4 hPa | 61% | 60% | 16 km | |
22-23 | ![]() | 23° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 16° | 1017.3 hPa | 65% | 79% | 16 km | |
23-00 | ![]() | 23° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 16° | 1016.7 hPa | 69% | 88% | 15 km | |
Domingo 22 May 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 23° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 15° | 1016.1 hPa | 72% | 95% | 15 km | |
01-02 | ![]() | 23° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 15° | 1015.5 hPa | 75% | 100% | 15 km | |
02-03 | ![]() | 22° | ![]() 1 km/h | - | 0% | 15° | 1015.2 hPa | 77% | 91% | 14 km | |
03-04 | ![]() | 22° | ![]() 1 km/h | - | 0% | 15° | 1014.7 hPa | 79% | 89% | 14 km | |
04-05 | ![]() | 22° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 15° | 1014.2 hPa | 81% | 100% | 14 km | |
05-06 | ![]() | 22° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 14° | 1013.8 hPa | 83% | 100% | 14 km | |
06-07 | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1013.5 hPa | 83% | 100% | 14 km | |
07-08 | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 14° | 1013.5 hPa | 77% | 100% | 15 km | |
08-09 | ![]() | 24° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 15° | 1013.3 hPa | 70% | UV 1 Mínima | 93% | 15 km |
09-10 | ![]() | 26° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 15° | 1013.1 hPa | 63% | UV 2 Mínima | 86% | 16 km |
10-11 | ![]() | 27° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 16° | 1012.8 hPa | 59% | UV 4 Mediano | 79% | 17 km |
11-12 | ![]() | 28° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 16° | 1012.8 hPa | 53% | UV 6 Máxima | 64% | 18 km |
12-13 | ![]() | 28° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 16° | 1012.4 hPa | 49% | UV 8 Muy Alta | 49% | 19 km |
13-14 | ![]() | 29° | ![]() 25 km/h | - | 0% | 16° | 1011.7 hPa | 45% | UV 8 Muy Alta | 35% | 20 km |
14-15 | ![]() | 29° | ![]() 25 km/h | - | 0% | 17° | 1010.8 hPa | 43% | UV 7 Máxima | 41% | 21 km |
15-16 | ![]() | 29° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 17° | 1010.1 hPa | 41% | UV 6 Máxima | 47% | 22 km |
16-17 | ![]() | 28° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 16° | 1009.8 hPa | 40% | UV 4 Mediano | 53% | 23 km |
17-18 | ![]() | 28° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 16° | 1009.4 hPa | 41% | UV 2 Mínima | 68% | 23 km |
18-19 | ![]() | 27° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 16° | 1009.2 hPa | 43% | UV 1 Mínima | 84% | 24 km |
19-20 | ![]() | 26° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 16° | 1008.9 hPa | 46% | 100% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 16° | 1009.1 hPa | 51% | 85% | 23 km | |
21-22 | ![]() | 24° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 16° | 1009.1 hPa | 56% | 69% | 23 km | |
22-23 | ![]() | 23° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 16° | 1009 hPa | 60% | 54% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 23° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 16° | 1008.7 hPa | 64% | 69% | 21 km | |
Lunes 23 May 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 23° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 15° | 1008.4 hPa | 68% | 85% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 15° | 1008.1 hPa | 71% | 100% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 22° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 15° | 1007.8 hPa | 73% | 89% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 22° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 15° | 1007.5 hPa | 75% | 78% | 18 km | |
04-05 | ![]() | 21° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 15° | 1007 hPa | 77% | 66% | 18 km | |
05-06 | ![]() | 21° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 15° | 1007 hPa | 78% | 45% | 17 km | |
06-07 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 15° | 1007.3 hPa | 77% | 23% | 17 km | |
07-08 | ![]() | 23° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 15° | 1007.7 hPa | 69% | 1% | 18 km | |
08-09 | ![]() | 24° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 16° | 1007.9 hPa | 63% | UV 1 Mínima | 2% | 18 km |
09-10 | ![]() | 25° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 17° | 1008.1 hPa | 61% | UV 3 Mediano | 2% | 19 km |
10-11 | ![]() | 25° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 17° | 1008.1 hPa | 59% | UV 5 Mediano | 3% | 20 km |
11-12 | ![]() | 25° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 18° | 1008.3 hPa | 56% | UV 6 Máxima | 38% | 20 km |
12-13 | ![]() | 25° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 18° | 1008.1 hPa | 54% | UV 7 Máxima | 70% | 21 km |
13-14 | ![]() | 25° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 18° | 1007.5 hPa | 53% | UV 7 Máxima | 100% | 22 km |
14-15 | ![]() | 25° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 17° | 1007.2 hPa | 52% | UV 7 Máxima | 83% | 22 km |