Los terremotos en los últimos 7 días de la magnitud 1.0 o mayor dentro de 4000 km
Tiempo de actualización = 21-05-2022 14:45
Epicentro Cerca | Magnitud | Distancia Epicentro | Tiempo | Enlace |
---|---|---|---|---|
8 km NW of Makrakómi, Greece | 4.1 | 1698 km | 21-05-2022 13:14 | mapa |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.4 | 2509 km | 21-05-2022 03:57 | mapa |
38 km NE of Al Hoceïma, Morocco | 4.0 | 837 km | 20-05-2022 22:11 | mapa |
48 km NE of Al Hoceïma, Morocco | 5.5 | 828 km | 20-05-2022 14:35 | mapa |
3 km NE of Kačanik, Kosovo | 2.3 | 1577 km | 18-05-2022 01:26 | mapa |
Norwegian Sea | 4.6 | 3446 km | 16-05-2022 23:05 | mapa |
Norwegian Sea | 4.2 | 3444 km | 16-05-2022 22:53 | mapa |
24 km SSW of Sarigerme, Turkey | 4.1 | 2331 km | 15-05-2022 23:49 | mapa |
21 km SSW of Emporeío, Greece | 4.2 | 2077 km | 15-05-2022 07:34 | mapa |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.4 | 3745 km | 15-05-2022 05:01 | mapa |
16 km WSW of Metsavan, Armenia | 4.3 | 3459 km | 14-05-2022 19:14 | mapa |
14 km NNW of Hveragerði, Iceland | 4.5 | 2939 km | 14-05-2022 18:56 | mapa |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org