Tendencias el 28/05/2023 a las 21:15
( Nota: Solo el 'Actual' los valores pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los otros valores son actuales cuando se carga la pagina. Los otros datos eran de 28/05/2023 21:15. Vuelva a cargar esta pagina para obtener datos actualizados.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 22.3 | 0.0 | 0.0 | SSO | 67 | 15.9 | 1012.1 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 22.4 | 0.0 | 0.0 | S | 67 | 16.0 | 1012.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 22.4 | 0.0 | 0.0 | SSO | 67 | 16.0 | 1012.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 22.6 | 0.0 | 0.0 | S | 67 | 16.1 | 1012.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 22.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 67 | 16.2 | 1011.9 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 23.2 | 0.0 | 0.0 | SSO | 65 | 16.3 | 1011.9 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 24.1 | 0.0 | 0.0 | S | 62 | 16.4 | 1011.8 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 24.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 61 | 16.3 | 1011.8 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 24.0 | 0.0 | 0.0 | SSO | 62 | 16.3 | 1011.6 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 24.7 | 0.0 | 0.0 | S | 60 | 16.4 | 1011.5 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 25.4 | 0.0 | 0.0 | S | 56 | 16.0 | 1011.4 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 25.3 | 3.7 | 0.0 | SO | 54 | 15.3 | 1011.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 26/05/2023 12:11 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 11.4 mm durante los últimos 7 días. |
Mes | 31.6 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 68.0 mm ( 23 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 26.6 °C a las 17:49 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 25.1 °C a las 10:49 | Máx > 25 °C | 2 días |
Mes | 26.6 °C el 28/05/2023 | día más cálido | 21.9 °C el 28/05/2023 |
Año | 28.3 °C el 12/04/2023 | noche más cálida | 20.2 °C el 28/05/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 18.6 °C a las 07:08 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 17.6 °C a las 06:23 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 11.6 °C el 13/05/2023 | Día más frío | 15.9 °C el 13/05/2023 |
Año | 2.1 °C el 22/01/2023 | Noche más fría | 12.6 °C el 13/05/2023 |
MÍNIMAS DE PRESION | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1011.3 hPa a las 19:34 | Hoy | 18.6 °C a las 07:08 |
Ayer | 1015.3 hPa a las 19:21 | Ayer | 17.6 °C a las 06:23 |
Mes | 1010.5 hPa el 16/05/2023 | Mes | 11.6 °C el 13/05/2023 |
Año | 989.9 hPa el 17/01/2023 | Año | -1.0 °C el 23/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 2.0 mm | Mes | 31.6 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 0.0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h SO | |
Racha | 0.0 km/h SO | |
Racha/hr | 9.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 32.2 km/h S a las 14:27 | |
Ayer | 22.5 km/h a las 16:12 | |
Mes | 45.0 km/h el 12/05/2023 | |
Año | 70.9 km/h el 07/02/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 21.8 km/h SW a las 17:19 | |
Ayer | 16.1 km/h a las 17:07 | |
Mes | 33.3 km/h el 12/05/2023 | |
Año | 51.8 km/h el 07/02/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 97.71 km | |
Mes | 2501.23 km | |
Año | 16459.48 km |