Tendencias el 30/09/2023 a las 14:30
( Nota: Solo el 'Actual' los valores pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los otros valores son actuales cuando se carga la pagina. Los otros datos eran de 30/09/2023 14:30. Vuelva a cargar esta pagina para obtener datos actualizados.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 28.4 | 9.3 | 18.5 | SSO | 54 | 18.2 | 1023.8 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 28.3 | 9.3 | 16.7 | S | 55 | 18.4 | 1023.9 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 28.3 | 13.0 | 16.7 | S | 54 | 18.1 | 1024.0 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 28.2 | 9.3 | 14.8 | S | 54 | 18.0 | 1024.1 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 28.2 | 11.1 | 16.7 | SSO | 54 | 18.0 | 1024.1 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 28.1 | 13.0 | 18.5 | SSO | 55 | 18.2 | 1024.2 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 28.3 | 5.6 | 16.7 | SO | 53 | 17.8 | 1024.2 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 28.3 | 1.9 | 13.0 | SSO | 53 | 17.8 | 1024.4 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 28.4 | 9.3 | 14.8 | SSO | 52 | 17.6 | 1024.5 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 28.2 | 0.0 | 0.0 | SSO | 53 | 17.8 | 1024.6 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 28.3 | 1.9 | 14.8 | SSO | 52 | 17.5 | 1024.6 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 28.2 | 0.0 | 0.0 | SSO | 52 | 17.4 | 1024.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoy | 9 días desde que llovió, el 20/09/2023 06:41 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm durante los últimos 7 días. |
Mes | 37.2 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 181.4 mm ( 45 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 29.4 °C a las 11:31 | Máx > 30 °C | 1 día |
Ayer | 27.8 °C a las 18:23 | Máx > 25 °C | 28 días |
Mes | 31.1 °C el 18/09/2023 | día más cálido | 28.1 °C el 04/09/2023 |
Año | 34.8 °C el 23/08/2023 | noche más cálida | 27.7 °C el 04/09/2023 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 21.8 °C a las 07:38 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 21.6 °C a las 06:35 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 17.2 °C el 23/09/2023 | Día más frío | 21.0 °C el 23/09/2023 |
Año | 2.1 °C el 22/01/2023 | Noche más fría | 20.7 °C el 16/09/2023 |
MÍNIMAS DE PRESION | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1022.4 hPa a las 04:42 | Hoy | 21.8 °C a las 07:38 |
Ayer | 1020.1 hPa a las 04:00 | Ayer | 21.6 °C a las 06:35 |
Mes | 1003.3 hPa el 21/09/2023 | Mes | 17.2 °C el 23/09/2023 |
Año | 989.9 hPa el 17/01/2023 | Año | -1.0 °C el 23/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 8.6 mm | Mes | 37.2 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 0.0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 10.3 km/h SSO | |
Racha | 8.0 km/h SSO | |
Racha/hr | 20.9 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 22.5 km/h NW a las 01:37 | |
Ayer | 22.5 km/h a las 23:28 | |
Mes | 45.0 km/h el 03/09/2023 | |
Año | 70.9 km/h el 07/02/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 16.1 km/h SW a las 14:18 | |
Ayer | 13.6 km/h a las 23:28 | |
Mes | 31.3 km/h el 04/09/2023 | |
Año | 51.8 km/h el 07/02/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 30.03 km | |
Mes | 1711.84 km | |
Año | 23292.09 km |