Tendencias el 18/01/2021 a las 23:41
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 9.7 | 7.4 | 13.0 | SE | 84 | 1027.6 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 9.7 | 5.6 | 5.6 | ESE | 85 | 1027.6 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 9.6 | 3.7 | 5.6 | ESE | 85 | 1027.6 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 9.5 | 3.7 | 5.6 | ESE | 86 | 1027.5 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 9.5 | 3.7 | 5.6 | SE | 86 | 1027.6 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 9.6 | 1.9 | 3.7 | ESE | 86 | 1027.6 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 9.6 | 1.9 | 3.7 | ESE | 86 | 1027.6 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 9.7 | 1.9 | 3.7 | ESE | 86 | 1027.6 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 9.8 | 1.9 | 3.7 | ESE | 86 | 1027.6 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 9.9 | 1.9 | 3.7 | ESE | 86 | 1027.7 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 9.8 | 1.9 | 3.7 | ESE | 85 | 1027.6 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 10.1 | 3.7 | 5.6 | ESE | 85 | 1027.6 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Hoy | 7 días desde que llovió, el 10/01/2021 13:05 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over last 7 days. |
Mes | 11.5 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 11.5 mm ( 1 día de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 13.0 °C a las 16:31 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 16.8 °C a las 14:26 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 17.1 °C el 17/01/2021 | día más cálido | 13.6 °C el 17/01/2021 |
Año | 17.1 °C el 17/01/2021 | noche más cálida | 9.8 °C el 18/01/2021 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 7.3 °C a las 05:21 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 7.6 °C a las 05:21 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 1.4 °C el 06/01/2021 | Día más frío | 6.3 °C el 12/01/2021 |
Año | 1.4 °C el 06/01/2021 | Noche más fría | 3.4 °C el 12/01/2021 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1025.4 hPa a las 04:36 | Hoy | 4.4 °C a las 05:31 |
Ayer | 1020.5 hPa a las 14:41 | Ayer | 4.7 °C a las 05:46 |
Mes | 1003.9 hPa el 01/01/2021 | Mes | -3.7 °C el 12/01/2021 |
Año | 1003.9 hPa el 01/01/2021 | Año | -3.7 °C el 12/01/2021 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 8.1 km/h SE | |
Racha | 12.9 km/h SE | |
Racha/hr | 16.1 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 18.5 km/h ESE a las 05:31 | |
Ayer | 20.9 km/h a las 02:51 | |
Mes | 51.8 km/h el 09/01/2021 | |
Año | 51.8 km/h el 09/01/2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 9.1 km/h ESE a las 05:37 | |
Ayer | 12.2 km/h a las 05:57 | |
Mes | 31.6 km/h el 12/01/2021 | |
Año | 31.6 km/h el 12/01/2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 80.04 km | |
Mes | 5473.16 km | |
Año | 5473.16 km |