Resumen de temperatura(°C)
Datos actualizados por última vez 30/9/2023 13:45. |
Temperaturas Máximas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2023 | 19.2 | 21.7 | 26.9 | 28.3 | 26.6 | 28.8 | 33.2 | 34.8* | 31.1 | --- | --- | --- | 34.8* |
2022 | 22.2 | 21.2 | 18.3 | 25.2 | 32.2 | 32.2 | 32.8 | 35.5 | 31.6 | 27.9 | 23.7 | 23.5 | 35.5 |
2021 | 22.8 | 22.2 | 18.9 | 21.6 | 27.4 | 30.4 | 31.5 | 33.8 | 30.1 | 25.6 | 22.6 | 21.9 | 33.8 |
2020 | 19.9 | 22.9 | 22.7 | 24.7 | 29.9 | 29.2 | 30.7 | 31.9 | 29.8 | 26.5 | 23.0 | 19.4 | 31.9 |
2019 | 17.4 | 21.7 | 23.6 | 21.5 | 24.2 | 37.0 | 32.1 | 31.3 | 30.3 | 25.7 | 25.6 | 20.6 | 37.0 |
2018 | 22.3 | 16.2 | 19.9 | 23.7 | 24.8 | 29.2 | 31.8 | 37.4 | 30.2 | 25.7 | 22.3 | 20.0 | 37.4 |
2017 | 17.5 | 19.6 | 24.1 | 23.0 | 27.6 | 31.4 | 29.8 | 33.4 | 27.9 | 26.6 | 22.4 | 20.7 | 33.4 |
2016 | 23.4 | 22.9 | 21.7 | 24.7 | 27.3 | 29.5 | 36.2 | 32.1 | 30.3 | 26.3 | 22.8 | 19.1 | 36.2 |
2015 | 18.3 | 18.4 | 20.0 | 21.8 | 28.2 | 31.4 | 33.9 | 31.1 | 29.1 | 30.2 | 23.4 | 20.4 | 33.9 |
2014 | 20.0 | 21.8 | 22.3 | 23.2 | 25.5 | 31.6 | 31.8 | 29.6 | 27.9 | 27.1 | 21.7 | 17.4 | 31.8 |
2013 | 19.1 | 20.3 | 21.3 | 23.1 | 23.7 | 29.1 | 32.3 | 29.6 | 29.2 | 30.3 | 25.3 | 17.3 | 32.3 |
2012 | 17.6 | 19.2 | 21.9 | 21.3 | 27.6 | 33.9 | 32.9 | 32.9 | 29.6 | 25.5 | 21.1 | 20.1 | 33.9 |
2011 | 19.1 | 20.8 | 20.3* | 27.9 | 28.4 | 30.4 | 29.6 | 29.4 | 28.1 | 30.4 | 22.2 | 19.3 | 30.4* |
2010 | 16.9 | 19.7 | 20.5 | 22.3 | 24.5 | 28.8 | 30.5 | 37.8 | 28.3 | 24.7 | 22.7 | 22.5 | 37.8 |
2009 | 19.5 | 18.0 | 19.8 | 26.3 | 25.5 | 29.8 | 37.2 | 30.8 | 27.9 | 26.4 | 26.2 | 20.1 | 37.2 |
Máx | 23.4 | 22.9 | 26.9 | 28.3 | 32.2 | 37.0 | 37.2 | 37.8 | 31.6 | 30.4 | 26.2 | 23.5 | 37.8 |
Media Temperaturas Máximas | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2023 | 14.4 ![]() | 14.3 ![]() | 18.7 ![]() | 19.7 ![]() | 21.2 | 26.3 ![]() | 28.8 ![]() | 29.4* ![]() | 27.0 ![]() | --- | --- | --- | 22.2* ![]() |
2022 | 14.6 ![]() | 16.1 ![]() | 15.1 ![]() | 18.6 ![]() | 23.2 ![]() | 27.5 ![]() | 29.2 ![]() | 30.6 ![]() | 26.6 ![]() | 23.9 ![]() | 19.9 ![]() | 17.2 ![]() | 21.9 ![]() |
2021 | 13.3 ![]() | 15.9 ![]() | 15.4 ![]() | 16.4 ![]() | 20.8 ![]() | 26.0 ![]() | 27.9 ![]() | 27.5 ![]() | 26.6 ![]() | 22.2 ![]() | 16.7 ![]() | 16.0 ![]() | 20.4 ![]() |
2020 | 14.9 ![]() | 17.6 ![]() | 16.4 ![]() | 18.4 ![]() | 23.3 ![]() | 24.5 ![]() | 28.2 ![]() | 29.2 ![]() | 26.1 ![]() | 21.5 ![]() | 19.1 ![]() | 14.8 ![]() | 21.2 ![]() |
2019 | 13.6 ![]() | 15.7 ![]() | 17.5 ![]() | 17.3 ![]() | 19.7 ![]() | 25.3 ![]() | 28.3 ![]() | 28.8 ![]() | 26.0 ![]() | 23.2 ![]() | 17.4 ![]() | 16.4 ![]() | 20.8 ![]() |
2018 | 15.9 ![]() | 12.0 ![]() | 16.5 ![]() | 18.8 ![]() | 21.1 ![]() | 25.0 ![]() | 29.0 ![]() | 29.3 ![]() | 26.5 ![]() | 22.0 ![]() | 17.6 ![]() | 16.2 ![]() | 20.9 ![]() |
2017 | 12.8 ![]() | 16.4 ![]() | 17.6 ![]() | 18.4 ![]() | 21.9 ![]() | 27.0 ![]() | 27.3 ![]() | 28.4 ![]() | 24.3 ![]() | 22.7 ![]() | 17.5 ![]() | 14.1 ![]() | 20.7 ![]() |
2016 | 16.1 ![]() | 16.3 ![]() | 15.9 ![]() | 17.8 ![]() | 20.5 ![]() | 24.7 ![]() | 27.6 ![]() | 27.6 ![]() | 26.6 ![]() | 21.3 ![]() | 17.7 ![]() | 16.0 ![]() | 20.7 ![]() |
2015 | 14.3 ![]() | 13.3 ![]() | 15.5 ![]() | 17.5 ![]() | 22.3 ![]() | 25.6 ![]() | 28.7 ![]() | 27.6 ![]() | 23.7 ![]() | 21.0 ![]() | 18.9 ![]() | 16.7 ![]() | 20.5 ![]() |
2014 | 14.6 ![]() | 15.3 ![]() | 16.5 ![]() | 19.1 ![]() | 19.8 ![]() | 24.6 ![]() | 26.4 ![]() | 26.3 ![]() | 24.7 ![]() | 23.1 ![]() | 18.7 ![]() | 14.0 ![]() | 20.3 ![]() |
2013 | 14.2 ![]() | 12.8 ![]() | 15.7 ![]() | 17.8 ![]() | 19.2 ![]() | 23.0 ![]() | 27.3 ![]() | 26.4 ![]() | 25.2 ![]() | 23.1 ![]() | 16.9 ![]() | 14.3 ![]() | 19.7 ![]() |
2012 | 14.0 ![]() | 11.2 ![]() | 16.8 ![]() | 17.6 ![]() | 22.0 ![]() | 25.5 ![]() | 26.8 ![]() | 28.6 ![]() | 25.6 | 21.8 ![]() | 17.6 ![]() | 15.0 ![]() | 20.2 ![]() |
2011 | 13.5 ![]() | 15.2 ![]() | 15.3* ![]() | 19.9 ![]() | 22.4 ![]() | 24.0 ![]() | 26.0 ![]() | 27.2 ![]() | 26.0 ![]() | 23.0 ![]() | 18.3 ![]() | 15.6 ![]() | 20.6* |
2010 | 12.6 ![]() | 13.6 ![]() | 14.7 ![]() | 17.6 ![]() | 19.3 ![]() | 23.6 ![]() | 27.8 | 27.1 ![]() | 24.7 ![]() | 20.9 ![]() | 16.3 ![]() | 13.6 ![]() | 19.3 ![]() |
2009 | 12.7 ![]() | 14.6 ![]() | 15.9 ![]() | 17.8 ![]() | 21.6 ![]() | 25.4 ![]() | 27.3 ![]() | 27.9 ![]() | 24.3 ![]() | 21.8 ![]() | 18.8 ![]() | 13.9 ![]() | 20.2 ![]() |
Avg | 14.1 | 14.7 | 16.3 | 18.2 | 21.2 | 25.2 | 27.8 | 28.1 | 25.6 | 22.3 | 18.0 | 15.3 | 20.6 |
Temperatura Media | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2023 | 10.5 | 10.8 ![]() | 14.5 ![]() | 16.0 ![]() | 18.4 ![]() | 23.6 ![]() | 26.3 ![]() | 26.6* ![]() | 24.2 ![]() | --- | --- | --- | 19.0* ![]() |
2022 | 10.2 ![]() | 12.5 ![]() | 13.1 ![]() | 15.1 ![]() | 20.0 ![]() | 24.4 ![]() | 26.7 ![]() | 27.4 ![]() | 23.8 ![]() | 21.2 ![]() | 16.4 ![]() | 13.7 ![]() | 18.8 ![]() |
2021 | 9.7 ![]() | 13.1 ![]() | 12.8 ![]() | 14.0 ![]() | 17.7 ![]() | 23.5 ![]() | 25.3 | 25.0 ![]() | 23.8 ![]() | 19.1 ![]() | 13.4 ![]() | 12.3 ![]() | 17.5 |
2020 | 11.0 ![]() | 14.0 ![]() | 13.3 ![]() | 15.8 ![]() | 20.2 ![]() | 21.8 ![]() | 25.7 ![]() | 26.5 ![]() | 22.8 ![]() | 17.8 ![]() | 15.8 ![]() | 11.5 ![]() | 18.0 ![]() |
2019 | 9.6 ![]() | 11.8 ![]() | 13.8 ![]() | 14.6 ![]() | 16.7 ![]() | 22.0 ![]() | 25.8 ![]() | 26.1 ![]() | 23.1 ![]() | 20.1 ![]() | 13.7 ![]() | 13.3 ![]() | 17.6 ![]() |
2018 | 12.3 ![]() | 8.7 ![]() | 12.5 ![]() | 15.7 ![]() | 17.9 ![]() | 22.2 ![]() | 26.2 ![]() | 26.6 ![]() | 23.9 ![]() | 18.8 ![]() | 14.6 ![]() | 12.4 ![]() | 17.7 ![]() |
2017 | 9.5 ![]() | 13.2 ![]() | 14.2 ![]() | 15.2 | 18.9 ![]() | 24.1 ![]() | 24.9 ![]() | 25.6 | 21.3 ![]() | 19.9 ![]() | 13.5 ![]() | 10.3 ![]() | 17.6 ![]() |
2016 | 14.0 ![]() | 12.5 ![]() | 12.4 ![]() | 14.9 ![]() | 17.3 ![]() | 21.9 ![]() | 24.9 ![]() | 25.1 ![]() | 23.5 ![]() | 18.8 ![]() | 14.5 | 12.2 ![]() | 17.7 ![]() |
2015 | 10.1 ![]() | 9.6 ![]() | 12.7 ![]() | 14.8 ![]() | 18.8 ![]() | 22.9 ![]() | 26.3 ![]() | 24.7 ![]() | 21.3 ![]() | 18.2 ![]() | 14.8 ![]() | 13.3 ![]() | 17.3 ![]() |
2014 | 11.2 ![]() | 11.6 ![]() | 12.9 | 15.9 ![]() | 17.1 ![]() | 21.7 ![]() | 23.6 ![]() | 24.1 ![]() | 22.6 ![]() | 20.2 ![]() | 15.6 ![]() | 10.4 ![]() | 17.3 ![]() |
2013 | 10.4 ![]() | 9.5 ![]() | 12.7 ![]() | 14.4 ![]() | 16.0 ![]() | 20.4 ![]() | 25.0 ![]() | 24.1 ![]() | 22.3 ![]() | 20.2 ![]() | 13.3 ![]() | 10.7 ![]() | 16.6 ![]() |
2012 | 10.5 | 7.9 ![]() | 12.6 ![]() | 14.8 ![]() | 18.3 ![]() | 22.4 ![]() | 24.9 ![]() | 26.0 ![]() | 22.5 ![]() | 19.1 ![]() | 14.8 ![]() | 11.3 ![]() | 17.1 ![]() |
2011 | 9.9 ![]() | 10.2 ![]() | 12.2* ![]() | 16.4 ![]() | 18.6 ![]() | 20.6 ![]() | 23.7 ![]() | 25.2 ![]() | 22.6 ![]() | 19.5 ![]() | 15.0 ![]() | 11.4 ![]() | 17.2* ![]() |
2010 | 9.8 ![]() | 9.7 ![]() | 11.3 ![]() | 15.1 ![]() | 16.6 ![]() | 21.2 ![]() | 25.0 ![]() | 24.6 ![]() | 21.5 ![]() | 18.3 ![]() | 12.8 ![]() | 10.0 ![]() | 16.4 ![]() |
2009 | 9.4 ![]() | 10.4 ![]() | 12.7 ![]() | 15.3 ![]() | 19.8 ![]() | 22.1 ![]() | 25.2 ![]() | 26.3 ![]() | 21.6 ![]() | 18.9 ![]() | 14.5 | 10.5 ![]() | 17.3 ![]() |
Avg | 10.5 | 11.0 | 12.9 | 15.2 | 18.2 | 22.3 | 25.3 | 25.6 | 22.7 | 19.3 | 14.5 | 11.7 | 17.5 |
Media Temperaturas Mínimas | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2023 | 7.2 ![]() | 7.5 ![]() | 11.5 ![]() | 13.1 ![]() | 16.0 ![]() | 21.2 ![]() | 24.2 ![]() | 24.2* ![]() | 21.3 ![]() | --- | --- | --- | 16.2* ![]() |
2022 | 6.6 ![]() | 9.5 ![]() | 11.3 ![]() | 12.3 | 17.5 ![]() | 22.2 ![]() | 24.4 ![]() | 24.1 ![]() | 20.9 ![]() | 18.6 ![]() | 13.5 ![]() | 10.7 ![]() | 16.0 ![]() |
2021 | 6.9 ![]() | 11.0 ![]() | 10.1 ![]() | 11.4 ![]() | 15.4 | 21.1 ![]() | 22.8 ![]() | 22.6 ![]() | 21.1 ![]() | 16.3 ![]() | 10.5 ![]() | 9.1 ![]() | 14.9 ![]() |
2020 | 8.0 ![]() | 10.8 ![]() | 10.4 ![]() | 13.3 ![]() | 17.7 ![]() | 19.2 ![]() | 23.2 ![]() | 23.9 ![]() | 19.3 ![]() | 14.3 ![]() | 12.8 ![]() | 8.8 ![]() | 15.2 ![]() |
2019 | 6.3 ![]() | 8.2 ![]() | 10.7 ![]() | 12.3 | 14.0 ![]() | 19.4 ![]() | 23.3 ![]() | 23.6 ![]() | 20.3 ![]() | 17.4 ![]() | 10.5 ![]() | 10.7 ![]() | 14.8 ![]() |
2018 | 9.3 ![]() | 5.6 ![]() | 9.2 ![]() | 13.2 ![]() | 15.3 ![]() | 19.9 ![]() | 23.4 ![]() | 23.9 ![]() | 21.3 ![]() | 15.9 ![]() | 11.9 ![]() | 9.5 ![]() | 14.9 ![]() |
2017 | 6.6 ![]() | 10.5 ![]() | 11.0 ![]() | 11.9 ![]() | 16.3 ![]() | 21.7 ![]() | 22.6 ![]() | 23.1 ![]() | 18.2 ![]() | 17.0 ![]() | 9.7 ![]() | 7.1 ![]() | 14.7 ![]() |
2016 | 11.4 ![]() | 9.3 ![]() | 9.1 ![]() | 12.0 ![]() | 14.5 ![]() | 19.3 ![]() | 22.6 ![]() | 22.5 ![]() | 20.1 ![]() | 16.6 ![]() | 11.4 | 9.0 ![]() | 14.8 ![]() |
2015 | 6.9 ![]() | 6.2 ![]() | 10.1 ![]() | 12.2 ![]() | 15.8 ![]() | 20.5 ![]() | 24.1 ![]() | 21.7 ![]() | 18.8 ![]() | 15.4 ![]() | 11.4 | 10.6 ![]() | 14.5 ![]() |
2014 | 8.5 ![]() | 8.2 ![]() | 9.7 ![]() | 13.4 ![]() | 14.6 ![]() | 19.0 ![]() | 20.7 ![]() | 21.9 ![]() | 20.2 ![]() | 17.5 ![]() | 12.8 ![]() | 7.5 ![]() | 14.5 ![]() |
2013 | 7.3 ![]() | 6.4 ![]() | 9.9 | 11.4 ![]() | 13.2 ![]() | 17.7 ![]() | 22.8 ![]() | 21.8 ![]() | 19.3 ![]() | 17.5 ![]() | 10.5 ![]() | 7.6 ![]() | 13.8 ![]() |
2012 | 6.6 ![]() | 4.6 ![]() | 9.2 ![]() | 11.2 ![]() | 15.2 ![]() | 19.9 ![]() | 21.3 ![]() | 22.8 | 19.1 ![]() | 15.2 ![]() | 11.0 ![]() | 7.9 ![]() | 13.7 ![]() |
2011 | 6.5 ![]() | 7.4 ![]() | 9.4* ![]() | 13.7 ![]() | 16.1 ![]() | 18.2 ![]() | 20.2 ![]() | 22.0 ![]() | 19.8 | 15.8 ![]() | 12.8 ![]() | 7.9 ![]() | 14.2* ![]() |
2010 | 6.2 ![]() | 6.3 ![]() | 7.6 ![]() | 11.8 ![]() | 13.3 ![]() | 18.1 ![]() | 22.6 ![]() | 21.7 ![]() | 18.2 ![]() | 14.1 ![]() | 9.0 ![]() | 6.6 ![]() | 13.0 ![]() |
2009 | 6.8 ![]() | 7.5 ![]() | 9.4 ![]() | 10.9 ![]() | 15.7 ![]() | 19.5 ![]() | 21.9 ![]() | 23.1 ![]() | 18.5 ![]() | 15.4 ![]() | 11.3 ![]() | 7.7 ![]() | 14.0 ![]() |
Avg | 7.4 | 7.9 | 9.9 | 12.3 | 15.4 | 19.8 | 22.7 | 22.8 | 19.8 | 16.2 | 11.4 | 8.6 | 14.6 |
Temperaturas Mínimas | |||||||||||||
Fecha | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
2023 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | 9.1 | 11.6 | 17.3 | 19.8 | 17.9* | 17.2 | --- | --- | --- | 2.1* |
2022 | 3.6 | 6.5 | 9.1 | 5.0 | 13.7 | 18.9 | 20.9 | 18.8 | 15.0 | 14.6 | 8.1 | 5.5 | 3.6 |
2021 | 1.4 | 7.4 | 6.1 | 7.9 | 11.1 | 17.9 | 18.7 | 18.1 | 16.1 | 13.1 | 5.3 | 5.6 | 1.4 |
2020 | 4.4 | 7.1 | 5.6 | 9.6 | 14.7 | 14.9 | 20.4 | 16.7 | 13.3 | 9.1 | 6.9 | 4.5 | 4.4 |
2019 | 2.1 | 4.6 | 7.9 | 6.9 | 10.1 | 12.4 | 19.4 | 20.6 | 15.6 | 13.6 | 6.1 | 7.3 | 2.1 |
2018 | 5.6 | 1.6 | 3.3 | 7.5 | 7.9 | 16.2 | 17.8 | 19.7 | 16.6 | 7.1 | 8.6 | 5.3 | 1.6 |
2017 | 0.7 | 5.6 | 5.4 | 6.7 | 11.4 | 16.8 | 17.9 | 17.4 | 12.4 | 13.5 | 4.5 | 2.3 | 0.7 |
2016 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 8.6 | 8.9 | 13.6 | 19.2 | 19.8 | 16.1 | 13.7 | 6.5 | 5.6 | 3.9 |
2015 | 3.6 | 0.8 | 4.2 | 7.9 | 11.7 | 17.5 | 22.1 | 17.3 | 16.8 | 10.8 | 3.9 | 8.1 | 0.8 |
2014 | 5.1 | 4.0 | 5.9 | 10.6 | 12.3 | 15.3 | 16.8 | 18.1 | 16.2 | 13.8 | 8.3 | 3.3 | 3.3 |
2013 | 3.3 | 0.9 | 3.8 | 6.2 | 10.2 | 13.2 | 19.7 | 18.1 | 15.7 | 12.0 | 3.4 | 4.1 | 0.9 |
2012 | 2.2 | -0.7 | 5.3 | 7.1 | 10.3 | 16.9 | 16.1 | 17.6 | 14.2 | 5.9 | 3.1 | 2.8 | -0.7 |
2011 | -0.1 | 4.4 | 5.1* | 10.9 | 11.6 | 12.9 | 16.3 | 18.8 | 14.4 | 11.2 | 7.9 | 4.3 | -0.1* |
2010 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 8.8 | 8.3 | 14.1 | 20.1 | 16.4 | 13.6 | 8.2 | 4.1 | 1.3 | -0.4 |
2009 | 0.8 | 5.0 | 5.3 | 8.1 | 12.1 | 16.3 | 17.2 | 20.4 | 14.8 | 9.9 | 6.6 | -0.2 | -0.2 |
Mín | -0.1 | -0.7 | 0.1 | 5.0 | 7.9 | 12.4 | 16.1 | 16.4 | 12.4 | 5.9 | 3.1 | -0.2 | -0.7 |
Color Key | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.