Informes de precipitaciones (mm)
Informe para el Año 2023
Datos actualizados por última vez 30/9/2023 15:40.Otros Años:
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
15 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | --- | --- | --- |
16 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | --- | --- | --- |
17 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
24 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
27 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | |
30 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | |||||
Rain Days | 4 | 7 | 0 | 4 | 11 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Month Total | 1.4 mm | 29.2 mm | 0.0 mm | 5.8 mm | 32.0 mm | 13.6 mm | 8.4 mm | 53.4 mm | 37.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
YTD Total | 1.4 mm | 30.6 mm | 30.6 mm | 36.4 mm | 68.4 mm | 82.0 mm | 90.4 mm | 143.8 mm | 181.0 mm | 181.0 mm | 181.0 mm | 181.0 mm |
Color Key | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather