Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Marzo 2023
1 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.6°C |
Humedad media | 51% |
Rocío medio | -2.0°C |
Presión media | 1016.3 hPa |
Velocidad media | 7.5 km/h |
Racha media | 12.7 km/h |
Dirección media | 264° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
Temperatura máxima | 11.1°C el 01 a las 17:35 |
Temperatura mínima | 3.2°C el 01 a las 07:47 |
Humedad máxima | 62% el 01 a las 07:49 |
Humedad mínima | 40% el 01 a las 12:35 |
Presión máxima | 1017.9 hPa el 01 a las 09:18 |
Presión mínima | 1013.8 hPa el 01 a las 17:22 |
Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 01 a las 14:30 |
Racha máxima | 35.2 km/h del 341°(NNO) el 01 a las 01:41 |
Heat index máximo | 11.1°C el 01 a las 17:35 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
2 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 8.7°C |
Humedad media | 56% |
Rocío medio | 0.3°C |
Presión media | 1016.7 hPa |
Velocidad media | 1.8 km/h |
Racha media | 3.5 km/h |
Dirección media | 310° (NO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 13.9°C el 02 a las 15:22 |
Temperatura mínima | 5.4°C el 02 a las 07:38 |
Humedad máxima | 67% el 02 a las 04:37 |
Humedad mínima | 41% el 02 a las 19:00 |
Presión máxima | 1018.4 hPa el 02 a las 22:45 |
Presión mínima | 1015.3 hPa el 02 a las 03:55 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 02 a las 06:26 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 300°(ONO) el 02 a las 14:04 |
Heat index máximo | 13.9°C el 02 a las 15:22 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
3 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 9.6°C |
Humedad media | 61% |
Rocío medio | 2.3°C |
Presión media | 1018.5 hPa |
Velocidad media | 3.1 km/h |
Racha media | 5.6 km/h |
Dirección media | 239° (OSO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 13.0°C el 03 a las 16:48 |
Temperatura mínima | 5.2°C el 03 a las 07:25 |
Humedad máxima | 73% el 03 a las 23:59 |
Humedad mínima | 48% el 03 a las 11:22 |
Presión máxima | 1021.0 hPa el 03 a las 23:35 |
Presión mínima | 1017.1 hPa el 03 a las 05:07 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 03 a las 16:09 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 190°(S) el 03 a las 16:09 |
Heat index máximo | 13.0°C el 03 a las 16:48 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
4 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.0°C |
Humedad media | 66% |
Rocío medio | 3.8°C |
Presión media | 1020.3 hPa |
Velocidad media | 6.0 km/h |
Racha media | 10.0 km/h |
Dirección media | 265° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 13.7°C el 04 a las 12:55 |
Temperatura mínima | 6.4°C el 04 a las 07:39 |
Humedad máxima | 74% el 04 a las 01:49 |
Humedad mínima | 47% el 04 a las 12:42 |
Presión máxima | 1021.9 hPa el 04 a las 09:22 |
Presión mínima | 1018.7 hPa el 04 a las 17:25 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 04 a las 13:37 |
Racha máxima | 25.9 km/h del 217°(SO) el 04 a las 16:33 |
Heat index máximo | 13.7°C el 04 a las 12:55 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
5 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.0°C |
Humedad media | 64% |
Rocío medio | 4.3°C |
Presión media | 1015.6 hPa |
Velocidad media | 4.4 km/h |
Racha media | 7.8 km/h |
Dirección media | 233° (SO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 16.4°C el 05 a las 15:25 |
Temperatura mínima | 5.8°C el 05 a las 07:40 |
Humedad máxima | 76% el 05 a las 05:37 |
Humedad mínima | 46% el 05 a las 14:55 |
Presión máxima | 1020.1 hPa el 05 a las 00:33 |
Presión mínima | 1011.2 hPa el 05 a las 23:59 |
Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 05 a las 16:12 |
Racha máxima | 38.9 km/h del 227°(SO) el 05 a las 16:11 |
Heat index máximo | 16.4°C el 05 a las 15:25 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
6 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 11.4°C |
Humedad media | 72% |
Rocío medio | 6.6°C |
Presión media | 1010.3 hPa |
Velocidad media | 1.2 km/h |
Racha media | 2.3 km/h |
Dirección media | 165° (SSE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 14.4°C el 06 a las 15:06 |
Temperatura mínima | 8.8°C el 06 a las 03:30 |
Humedad máxima | 80% el 06 a las 23:59 |
Humedad mínima | 61% el 06 a las 09:39 |
Presión máxima | 1011.9 hPa el 06 a las 12:23 |
Presión mínima | 1008.9 hPa el 06 a las 05:12 |
Velocidad media máxima | 13.0 km/h el 06 a las 17:17 |
Racha máxima | 18.5 km/h del 155°(SSE) el 06 a las 16:58 |
Heat index máximo | 14.4°C el 06 a las 15:06 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
7 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.5°C |
Humedad media | 68% |
Rocío medio | 7.5°C |
Presión media | 1007.8 hPa |
Velocidad media | 4.0 km/h |
Racha media | 7.4 km/h |
Dirección media | 281° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 20.2°C el 07 a las 16:32 |
Temperatura mínima | 7.1°C el 07 a las 06:14 |
Humedad máxima | 84% el 07 a las 06:25 |
Humedad mínima | 48% el 07 a las 17:21 |
Presión máxima | 1010.2 hPa el 07 a las 00:05 |
Presión mínima | 1004.8 hPa el 07 a las 16:58 |
Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 07 a las 16:33 |
Racha máxima | 35.2 km/h del 285°(ONO) el 07 a las 17:19 |
Heat index máximo | 25.2°C el 07 a las 17:18 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
8 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 17.2°C |
Humedad media | 61% |
Rocío medio | 9.2°C |
Presión media | 1009.0 hPa |
Velocidad media | 2.9 km/h |
Racha media | 5.8 km/h |
Dirección media | 254° (OSO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 08 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 23.6°C el 08 a las 15:07 |
Temperatura mínima | 11.6°C el 08 a las 04:37 |
Humedad máxima | 81% el 08 a las 01:41 |
Humedad mínima | 42% el 08 a las 16:30 |
Presión máxima | 1010.3 hPa el 08 a las 01:09 |
Presión mínima | 1007.5 hPa el 08 a las 16:13 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 08 a las 14:01 |
Racha máxima | 35.2 km/h del 291°(ONO) el 08 a las 15:30 |
Heat index máximo | 25.2°C el 08 a las 18:21 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
9 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 18.4°C |
Humedad media | 63% |
Rocío medio | 11.1°C |
Presión media | 1009.7 hPa |
Velocidad media | 4.4 km/h |
Racha media | 8.8 km/h |
Dirección media | 271° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 09 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 23.7°C el 09 a las 15:52 |
Temperatura mínima | 14.9°C el 09 a las 06:59 |
Humedad máxima | 86% el 09 a las 11:50 |
Humedad mínima | 43% el 09 a las 16:03 |
Presión máxima | 1012.7 hPa el 09 a las 11:07 |
Presión mínima | 1007.1 hPa el 09 a las 18:24 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 09 a las 23:30 |
Racha máxima | 35.2 km/h del 302°(ONO) el 09 a las 23:46 |
Heat index máximo | 25.3°C el 09 a las 15:52 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
10 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 18.4°C |
Humedad media | 53% |
Rocío medio | 8.3°C |
Presión media | 1012.0 hPa |
Velocidad media | 7.3 km/h |
Racha media | 13.7 km/h |
Dirección media | 288° (ONO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 10 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 24.6°C el 10 a las 17:27 |
Temperatura mínima | 14.8°C el 10 a las 22:55 |
Humedad máxima | 75% el 10 a las 21:33 |
Humedad mínima | 32% el 10 a las 16:05 |
Presión máxima | 1015.0 hPa el 10 a las 21:20 |
Presión mínima | 1009.8 hPa el 10 a las 05:03 |
Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 10 a las 18:47 |
Racha máxima | 40.7 km/h del 335°(NNO) el 10 a las 07:39 |
Heat index máximo | 25.4°C el 10 a las 17:26 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
11 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 20.0°C |
Humedad media | 55% |
Rocío medio | 10.4°C |
Presión media | 1011.9 hPa |
Velocidad media | 18.1 km/h |
Racha media | 28.5 km/h |
Dirección media | 305° (NO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 26.9°C el 11 a las 16:32 |
Temperatura mínima | 16.8°C el 11 a las 23:59 |
Humedad máxima | 71% el 11 a las 21:08 |
Humedad mínima | 37% el 11 a las 16:39 |
Presión máxima | 1015.4 hPa el 11 a las 23:43 |
Presión mínima | 1009.4 hPa el 11 a las 16:01 |
Velocidad media máxima | 38.9 km/h el 11 a las 08:23 |
Racha máxima | 61.1 km/h del 288°(ONO) el 11 a las 08:22 |
Heat index máximo | 26.6°C el 11 a las 16:32 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
12 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.2°C |
Humedad media | 77% |
Rocío medio | 12.1°C |
Presión media | 1018.3 hPa |
Velocidad media | 1.5 km/h |
Racha media | 2.5 km/h |
Dirección media | 129° (SE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 18.2°C el 12 a las 12:05 |
Temperatura mínima | 14.7°C el 12 a las 23:22 |
Humedad máxima | 85% el 12 a las 23:59 |
Humedad mínima | 66% el 12 a las 04:36 |
Presión máxima | 1020.2 hPa el 12 a las 10:48 |
Presión mínima | 1014.9 hPa el 12 a las 03:36 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 12 a las 14:36 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 175°(S) el 12 a las 15:11 |
Heat index máximo | 18.2°C el 12 a las 12:05 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
13 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.0°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | 12.8°C |
Presión media | 1013.7 hPa |
Velocidad media | 3.1 km/h |
Racha media | 5.1 km/h |
Dirección media | 191° (S) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 20.8°C el 13 a las 23:59 |
Temperatura mínima | 14.1°C el 13 a las 04:16 |
Humedad máxima | 88% el 13 a las 21:17 |
Humedad mínima | 38% el 13 a las 23:59 |
Presión máxima | 1019.2 hPa el 13 a las 00:01 |
Presión mínima | 1007.9 hPa el 13 a las 23:56 |
Velocidad media máxima | 25.9 km/h el 13 a las 23:57 |
Racha máxima | 48.1 km/h del 258°(OSO) el 13 a las 23:56 |
Heat index máximo | 25.2°C el 13 a las 23:49 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
14 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 16.7°C |
Humedad media | 55% |
Rocío medio | 6.9°C |
Presión media | 1013.7 hPa |
Velocidad media | 8.4 km/h |
Racha media | 14.9 km/h |
Dirección media | 324° (NO) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 14 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 21.9°C el 14 a las 16:10 |
Temperatura mínima | 13.4°C el 14 a las 23:59 |
Humedad máxima | 82% el 14 a las 04:53 |
Humedad mínima | 29% el 14 a las 16:24 |
Presión máxima | 1018.2 hPa el 14 a las 22:26 |
Presión mínima | 1007.9 hPa el 14 a las 00:13 |
Velocidad media máxima | 31.5 km/h el 13 a las 00:38 |
Racha máxima | 55.5 km/h del 295°(ONO) el 14 a las 00:14 |
Heat index máximo | 25.0°C el 14 a las 00:01 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
15 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.8°C |
Humedad media | 79% |
Rocío medio | 10.0°C |
Presión media | 1018.7 hPa |
Velocidad media | 2.2 km/h |
Racha media | 3.5 km/h |
Dirección media | 113° (ESE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 15 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 15.9°C el 15 a las 10:44 |
Temperatura mínima | 11.3°C el 15 a las 07:37 |
Humedad máxima | 88% el 15 a las 21:35 |
Humedad mínima | 53% el 15 a las 10:16 |
Presión máxima | 1019.9 hPa el 15 a las 09:26 |
Presión mínima | 1018.0 hPa el 15 a las 05:16 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 15 a las 09:11 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 252°(OSO) el 15 a las 09:10 |
Heat index máximo | 15.9°C el 15 a las 10:44 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
16 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.6°C |
Humedad media | 80% |
Rocío medio | 10.2°C |
Presión media | 1017.4 hPa |
Velocidad media | 2.3 km/h |
Racha media | 4.1 km/h |
Dirección media | 155° (SSE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 16 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 16.6°C el 16 a las 16:26 |
Temperatura mínima | 10.4°C el 16 a las 07:31 |
Humedad máxima | 89% el 16 a las 02:26 |
Humedad mínima | 62% el 16 a las 09:59 |
Presión máxima | 1018.6 hPa el 16 a las 00:07 |
Presión mínima | 1016.3 hPa el 16 a las 17:06 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 16 a las 17:04 |
Racha máxima | 22.2 km/h del 172°(S) el 16 a las 15:19 |
Heat index máximo | 16.6°C el 16 a las 16:26 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
17 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.3°C |
Humedad media | 85% |
Rocío medio | 11.8°C |
Presión media | 1016.6 hPa |
Velocidad media | 5.2 km/h |
Racha media | 7.9 km/h |
Dirección media | 74° (ENE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 17 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 15.4°C el 17 a las 14:54 |
Temperatura mínima | 12.9°C el 17 a las 06:25 |
Humedad máxima | 89% el 17 a las 04:35 |
Humedad mínima | 81% el 17 a las 14:56 |
Presión máxima | 1017.8 hPa el 17 a las 00:10 |
Presión mínima | 1015.3 hPa el 17 a las 17:34 |
Velocidad media máxima | 24.1 km/h el 17 a las 14:56 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 079°(E) el 17 a las 14:58 |
Heat index máximo | 15.4°C el 17 a las 14:54 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
18 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.8°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | 11.5°C |
Presión media | 1014.9 hPa |
Velocidad media | 1.9 km/h |
Racha media | 3.2 km/h |
Dirección media | 167° (SSE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 18 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 16.9°C el 18 a las 16:59 |
Temperatura mínima | 13.1°C el 18 a las 07:20 |
Humedad máxima | 90% el 18 a las 23:59 |
Humedad mínima | 71% el 18 a las 17:59 |
Presión máxima | 1017.4 hPa el 18 a las 23:33 |
Presión mínima | 1013.5 hPa el 18 a las 17:09 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 18 a las 15:14 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 162°(SSE) el 18 a las 17:02 |
Heat index máximo | 16.9°C el 18 a las 16:59 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
19 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 14.9°C |
Humedad media | 81% |
Rocío medio | 11.7°C |
Presión media | 1020.6 hPa |
Velocidad media | 3.5 km/h |
Racha media | 5.5 km/h |
Dirección media | 158° (SSE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 19 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 16.6°C el 19 a las 16:51 |
Temperatura mínima | 13.6°C el 19 a las 07:12 |
Humedad máxima | 90% el 19 a las 03:54 |
Humedad mínima | 70% el 19 a las 14:12 |
Presión máxima | 1023.9 hPa el 19 a las 23:07 |
Presión mínima | 1017.3 hPa el 19 a las 00:19 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 19 a las 14:54 |
Racha máxima | 29.6 km/h del 177°(S) el 19 a las 15:25 |
Heat index máximo | 16.6°C el 19 a las 16:51 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
20 Marzo Medias y Extremos |
Temperatura media | 13.9°C |
Humedad media | 79% |
Rocío medio | 10.3°C |
Presión media | 1021.5 hPa |
Velocidad media | 4.4 km/h |
Racha media | 7.0 km/h |
Dirección media | 69° (ENE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 59.8 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 20 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 17.2°C el 20 a las 10:28 |
Temperatura mínima | 11.5°C el 20 a las 07:05 |
Humedad máxima | 85% el 20 a las 23:59 |
Humedad mínima | 54% el 20 a las 10:23 |
Presión máxima | 1023.8 hPa el 20 a las 00:04 |
Presión mínima | 1020.1 hPa el 20 a las 17:13 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 20 a las 15:50 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 075°(ENE) el 20 a las 16:14 |
Heat index máximo | 17.2°C el 20 a las 10:28 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
Medias y Extremos para el mes de Marzo 2023 hasta el día 20 |
Temperatura media | 14.0°C |
Humedad media | 68% |
Rocío medio | 8.0°C |
Presión media | 1015.2 hPa |
Velocidad media | 4.7 km/h |
Racha media | 8.0 km/h |
Dirección media | 278° (O) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 30.6 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 21 a las 00:06 |
Temperatura máxima | 26.9°C el 11 a las 16:32 |
Temperatura mínima | 3.2°C el 01 a las 07:47 |
Humedad máxima | 90% el 19 a las 03:54 |
Humedad mínima | 29% el 14 a las 16:24 |
Presión máxima | 1023.9 hPa el 19 a las 23:07 |
Presión mínima | 1004.8 hPa el 07 a las 16:58 |
Velocidad media máxima | 38.9 kmh del 276°(O) el 11 a las 08:23 |
Racha máxima | 61.1 km/h del 293°(ONO) el 11 a las 08:22 |
Heat index máximo | 26.6°C el 11 a las 16:32 |
Avg daily max temp | 18.1°C |
Avg daily min temp | 10.7°C |
Growing degrees days | 102.0 GDD |
Totales de lluvia diarios |