Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Enero 2021
1 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 8.9°C |
Humedad media | 71% |
Rocío medio | 3.9°C |
Presión media | 1005.4 hPa |
Velocidad media | 4.7 km/h |
Racha media | 9.9 km/h |
Dirección media | 136° (SE) |
Precipitación mensual | 0.0 mm |
Precipitación anual | 0.0 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
Temperatura máxima | 10.5°C el 01 a las 00:05 |
Temperatura mínima | 7.2°C el 01 a las 23:31 |
Humedad máxima | 77% el 01 a las 06:31 |
Humedad mínima | 60% el 01 a las 12:41 |
Presión máxima | 1007.2 hPa el 01 a las 00:20 |
Presión mínima | 1003.9 hPa el 01 a las 14:01 |
Velocidad media máxima | 14.8 km/h el 01 a las 23:41 |
Racha máxima | 27.8 km/h del 112°(ESE) el 01 a las 22:56 |
Heat index máximo | 10.5°C el 01 a las 00:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210101.gif)
10 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.9°C |
Humedad media | 73% |
Rocío medio | 3.2°C |
Presión media | 1010.9 hPa |
Velocidad media | 7.9 km/h |
Racha media | 18.6 km/h |
Dirección media | 192° (SSO) |
Precipitación mensual | 1.3 mm |
Precipitación anual | 1.3 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.2 mm el 10 a las 13:06 |
Temperatura máxima | 9.3°C el 10 a las 12:15 |
Temperatura mínima | 5.6°C el 10 a las 23:59 |
Humedad máxima | 84% el 10 a las 23:35 |
Humedad mínima | 62% el 10 a las 10:15 |
Presión máxima | 1016.5 hPa el 10 a las 23:40 |
Presión mínima | 1006.5 hPa el 10 a las 04:40 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 10 a las 11:55 |
Racha máxima | 42.6 km/h del 202°(SSO) el 10 a las 05:10 |
Heat index máximo | 9.3°C el 10 a las 12:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210110.gif)
11 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 5.6°C |
Humedad media | 75% |
Rocío medio | 1.5°C |
Presión media | 1019.5 hPa |
Velocidad media | 8.9 km/h |
Racha media | 18.2 km/h |
Dirección media | 117° (ESE) |
Precipitación mensual | 1.3 mm |
Precipitación anual | 1.3 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 11 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 9.1°C el 11 a las 14:20 |
Temperatura mínima | 3.1°C el 11 a las 23:59 |
Humedad máxima | 83% el 11 a las 04:45 |
Humedad mínima | 61% el 11 a las 15:55 |
Presión máxima | 1022.9 hPa el 11 a las 23:55 |
Presión mínima | 1016.4 hPa el 11 a las 00:01 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 11 a las 23:30 |
Racha máxima | 40.7 km/h del 112°(ESE) el 11 a las 23:30 |
Heat index máximo | 9.1°C el 11 a las 14:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210111.gif)
12 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 5.4°C |
Humedad media | 63% |
Rocío medio | -1.3°C |
Presión media | 1024.3 hPa |
Velocidad media | 12.9 km/h |
Racha media | 26.1 km/h |
Dirección media | 116° (ESE) |
Precipitación mensual | 1.3 mm |
Precipitación anual | 1.3 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 12 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 10.4°C el 12 a las 23:59 |
Temperatura mínima | 2.8°C el 12 a las 04:55 |
Humedad máxima | 75% el 12 a las 00:41 |
Humedad mínima | 46% el 12 a las 13:35 |
Presión máxima | 1026.4 hPa el 12 a las 22:55 |
Presión mínima | 1022.4 hPa el 12 a las 05:50 |
Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 12 a las 08:50 |
Racha máxima | 42.6 km/h del 112°(ESE) el 12 a las 09:00 |
Heat index máximo | 10.2°C el 12 a las 15:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210112.gif)
13 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.5°C |
Humedad media | 68% |
Rocío medio | 1.9°C |
Presión media | 1025.6 hPa |
Velocidad media | 13.3 km/h |
Racha media | 25.6 km/h |
Dirección media | 117° (ESE) |
Precipitación mensual | 1.3 mm |
Precipitación anual | 1.3 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 13 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 12.3°C el 13 a las 15:00 |
Temperatura mínima | 4.7°C el 13 a las 05:50 |
Humedad máxima | 76% el 13 a las 08:35 |
Humedad mínima | 54% el 13 a las 14:50 |
Presión máxima | 1026.9 hPa el 13 a las 11:55 |
Presión mínima | 1024.9 hPa el 13 a las 14:30 |
Velocidad media máxima | 20.4 km/h el 13 a las 18:45 |
Racha máxima | 40.7 km/h del 112°(ESE) el 13 a las 18:40 |
Heat index máximo | 12.3°C el 13 a las 15:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210113.gif)
14 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 7.6°C |
Humedad media | 72% |
Rocío medio | 2.7°C |
Presión media | 1022.9 hPa |
Velocidad media | 13.0 km/h |
Racha media | 24.9 km/h |
Dirección media | 119° (ESE) |
Precipitación mensual | 1.3 mm |
Precipitación anual | 1.3 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 14 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 11.4°C el 14 a las 14:05 |
Temperatura mínima | 5.3°C el 14 a las 08:50 |
Humedad máxima | 80% el 14 a las 06:35 |
Humedad mínima | 58% el 14 a las 15:55 |
Presión máxima | 1025.5 hPa el 14 a las 00:11 |
Presión mínima | 1020.8 hPa el 14 a las 23:59 |
Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 14 a las 03:10 |
Racha máxima | 40.7 km/h del 112°(ESE) el 14 a las 03:10 |
Heat index máximo | 11.4°C el 14 a las 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210114.gif)
15 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 8.4°C |
Humedad media | 75% |
Rocío medio | 4.1°C |
Presión media | 1020.7 hPa |
Velocidad media | 7.2 km/h |
Racha media | 14.5 km/h |
Dirección media | 128° (SE) |
Precipitación mensual | 1.3 mm |
Precipitación anual | 1.3 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 15 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 12.1°C el 15 a las 13:20 |
Temperatura mínima | 5.5°C el 15 a las 04:25 |
Humedad máxima | 83% el 15 a las 23:59 |
Humedad mínima | 56% el 15 a las 13:15 |
Presión máxima | 1021.8 hPa el 15 a las 11:50 |
Presión mínima | 1019.7 hPa el 15 a las 14:35 |
Velocidad media máxima | 22.2 km/h el 15 a las 04:20 |
Racha máxima | 35.2 km/h del 135°(SE) el 15 a las 04:25 |
Heat index máximo | 12.1°C el 15 a las 13:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210115.gif)
16 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 8.9°C |
Humedad media | 67% |
Rocío medio | 2.9°C |
Presión media | 1024.3 hPa |
Velocidad media | 6.7 km/h |
Racha media | 14.5 km/h |
Dirección media | 120° (ESE) |
Precipitación mensual | 1.3 mm |
Precipitación anual | 1.3 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 16 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 13.8°C el 16 a las 15:35 |
Temperatura mínima | 5.0°C el 16 a las 07:50 |
Humedad máxima | 86% el 16 a las 03:30 |
Humedad mínima | 47% el 16 a las 15:35 |
Presión máxima | 1026.3 hPa el 16 a las 20:25 |
Presión mínima | 1021.0 hPa el 16 a las 00:11 |
Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 16 a las 13:00 |
Racha máxima | 31.5 km/h del 112°(ESE) el 16 a las 13:00 |
Heat index máximo | 13.8°C el 16 a las 15:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210116.gif)
17 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 10.7°C |
Humedad media | 62% |
Rocío medio | 3.6°C |
Presión media | 1022.9 hPa |
Velocidad media | 4.5 km/h |
Racha media | 9.3 km/h |
Dirección media | 133° (SE) |
Precipitación mensual | 1.3 mm |
Precipitación anual | 1.3 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 17 a las 23:59 |
Temperatura máxima | 16.8°C el 17 a las 14:25 |
Temperatura mínima | 7.6°C el 17 a las 05:25 |
Humedad máxima | 75% el 17 a las 23:59 |
Humedad mínima | 42% el 17 a las 14:25 |
Presión máxima | 1025.9 hPa el 17 a las 23:55 |
Presión mínima | 1020.5 hPa el 17 a las 14:35 |
Velocidad media máxima | 11.1 km/h el 17 a las 15:00 |
Racha máxima | 20.4 km/h del 112°(ESE) el 17 a las 10:25 |
Heat index máximo | 16.8°C el 17 a las 14:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210117.gif)
18 Enero Medias y Extremos |
Temperatura media | 8.0°C |
Humedad media | 70% |
Rocío medio | 2.8°C |
Presión media | 1022.0 hPa |
Velocidad media | 8.6 km/h |
Racha media | 17.6 km/h |
Dirección media | 124° (SE) |
Precipitación mensual | 1.3 mm |
Precipitación anual | 1.3 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.5 mm el 18 a las 20:00 |
Temperatura máxima | 16.8°C el 18 a las 14:25 |
Temperatura mínima | 2.8°C el 18 a las 04:55 |
Humedad máxima | 86% el 18 a las 23:26 |
Humedad mínima | 42% el 18 a las 14:25 |
Presión máxima | 1028.4 hPa el 18 a las 11:20 |
Presión mínima | 1006.5 hPa el 18 a las 04:40 |
Velocidad media máxima | 27.8 km/h el 18 a las 03:10 |
Racha máxima | 42.6 km/h del 112°(ESE) el 18 a las 09:00 |
Heat index máximo | 16.8°C el 18 a las 14:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20210118.gif)
Medias y Extremos para el mes de Enero 2021 hasta el día 18 |
Temperatura media | 8.1°C; diff del climate av: -2.7°C |
Humedad media | 70% |
Rocío medio | 2.9°C |
Presión media | 1020.4 hPa |
Velocidad media | 8.3 km/h |
Racha media | 16.8 km/h |
Dirección media | 125° (SE) |
Precipitación mensual | 11.5 mm |
Precipitación anual | 11.5 mm |
Intensidad máxima por minuto | 0.5 mm el 18 a las 20:00 |
Temperatura máxima | 16.8°C el 17 a las 14:25 |
Temperatura mínima | 2.8°C el 12 a las 04:55 |
Humedad máxima | 86% el 18 a las 23:26 |
Humedad mínima | 42% el 17 a las 14:25 |
Presión máxima | 1028.4 hPa el 18 a las 11:20 |
Presión mínima | 1003.9 hPa el 01 a las 14:01 |
Velocidad media máxima | 27.8 kmh del 112°(ESE) el 14 a las 03:10 |
Racha máxima | 42.6 km/h del 113°(ESE) el 12 a las 09:00 |
Heat index máximo | 16.8°C el 17 a las 14:25 |
Avg daily max temp | 11.8°C |
Avg daily min temp | 5.6°C |
Growing degrees days :9.6 | GDD |
Totales de lluvia diarios |
01.3 mm el 10 |