
No current alerts for: "Costa - Litoral de Barcelona (ES869); Costa - Litoral norte de Tarragona (ES868); Costa - Litoral sur de Girona (ES870); Litoral de Barcelona (ES181)".
METRIC |
IMPERIAL
|
Actualización: 13/07/2025 @ 12:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Condiciones Actuales | Pronostico 24 Horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocío | Precipitación Líquida | Velocidad del viento | Sol/Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | Barómetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grados dia de calefacción | Nieve3 | Temp.Sensacion | Aire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current UV Index | Current Solar Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanaque | Índice de Irrigación5 | Registros extremos de la estación | Altura nubes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 Temporada de lluvias: 1 de enero al 31 de diciembre. 2 Temporada de nieve 1 de julio al 30 de junio. 3 Nieve medida manualmente generalmente alrededor de las 7 a.m. y las 7 p.m. 5 Estimated amount of water needed to replace the water used by plants and evaporation from the past week. (Negative numbers mean amount of water needed, positive numbers mean excess water is present). 6 El indice de calidad del aire es proporcionado por la Agencia de Control de la Contaminacion de Minnesota y se actualiza cada hora entre las 6 a.m. y la medianoche.. 10 Promedio historico solo al dia 13 de solo el mes de July para esta estacion desde 2009. 11 Lluvia media historica esta temporada a dia 13 el July para esta estacion desde 2009. |
WXSIM Pronóstico del tiempo - Pronóstico Hoy & Esta noche | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ajax-dashboard6.php - Version 6.95c - 19-Apr-2019 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |