NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2022 Oct
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2022

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.6  25.1   17:25  14.6    7:10   1.0   2.3   0.0   5.3  32.2   14:25   ONO
 2  22.3  28.0   16:10  17.3    5:25   0.1   4.1   0.0   5.0  37.0   13:25   ONO
 3  21.4  24.2   15:40  17.9    7:45   0.0   3.2   0.0   1.3  17.7   16:05   SSE
 4  21.3  23.8   10:50  18.7    7:50   0.0   3.0   0.0   1.4  17.7   16:20    SE
 5  21.0  23.4   14:15  17.8    7:45   0.0   2.7   0.0   2.4  22.5   12:55   ESE
 6  21.6  23.2   15:45  19.7    7:20   0.0   3.2   0.0   7.1  38.6   11:35     E
 7  20.5  22.1   18:45  18.7   10:55   0.0   2.2  13.4   2.6  37.0   16:50   ENE
 8  20.2  21.3   19:40  18.9    5:20   0.0   1.9   2.4   3.9  33.8   14:40     E
 9  20.1  22.1   16:20  17.5    6:30   0.1   1.9   0.0   0.8  14.5   14:55    SE
10  20.8  22.2   15:05  19.0    6:20   0.0   2.5   0.0   1.3  17.7   14:35   ESE
11  20.4  22.4   14:35  18.1    6:15   0.0   2.1   0.0   5.6  30.6   19:30   ENE
12  20.7  23.5   15:35  18.2    7:55   0.0   2.4   0.0   1.8  22.5   18:40    SE
13  22.0  26.6   14:45  18.2    7:35   0.0   3.7   0.0   4.2  30.6   18:05   ONO
14  21.1  23.6   11:35  17.9    8:15   0.0   2.8   0.0   1.1  25.7   14:55     E
15  21.5  24.7   15:05  18.2    7:45   0.0   3.2   0.0   1.8  24.1   13:45   SSE
16  22.0  24.4   16:00  19.5    7:20   0.0   3.7   0.0   0.5  12.9   15:50    SE
17  22.6  23.9   13:20  21.1    8:20   0.0   4.3   0.0   2.7  22.5   15:05   ENE
18  22.0  24.3   11:10  19.6    7:40   0.0   3.7   0.0   0.6  14.5   14:55    SE
19  22.1  24.5   16:30  19.8    5:15   0.0   3.7   0.0   1.1  17.7   17:45   ONO
20  22.4  24.8   16:55  20.7    8:35   0.0   4.1   0.0   0.8  20.9   22:10   ENE
21  23.4  26.8   15:10  20.7    5:25   0.0   5.1   0.0   4.7  35.4   16:20   ONO
22  22.4  26.2   13:25  20.2    6:35   0.0   4.1   0.0   3.1  22.5   15:25   ONO
23  22.2  24.7   15:35  20.0    4:05   0.0   3.8   0.0   0.5  19.3   18:40   ONO
24  23.7  27.7   17:50  20.9    5:05   0.0   5.3   0.0   3.5  25.7   17:50   ONO
25  22.3  24.3   10:50  20.5    8:25   0.0   4.0   0.0   1.1  16.1   13:50   SSE
26  21.7  24.0   14:30  19.2    8:30   0.0   3.4   0.0   0.6  16.1   12:00   ENE
27  20.0  21.8    0:05  18.4    8:30   0.0   1.7   0.0   3.2  22.5   18:25     E
28  19.1  21.1   16:20  17.2    7:35   0.1   0.9   0.0   0.3  14.5   12:30   ENE
29  18.2  20.3   13:25  16.3    9:15   0.6   0.5   0.0   0.0  12.9   14:30   ESE
30  19.3  22.1   11:45  16.3    6:55   0.3   1.3   0.0   0.5  14.5    4:55   ONO
31  20.2  23.7   12:10  17.0    6:30   0.2   2.1   0.0   0.5  12.9    8:35   ONO
-------------------------------------------------------------------------------------
    21.2  28.0     2    14.6     1     2.3  93.2  15.8   2.2  38.6     6     ONO

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 13.41 EL 07/10/22
Días de Lluvia: 2 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración