NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2021 Oct
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2021

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.9  23.2   16:55  17.7    7:45   0.0   2.7   0.0   3.9  22.5   10:55   OSO
 2  22.1  24.8   11:55  18.6    8:00   0.0   3.8   0.0   6.0  33.8   17:30   NNE
 3  24.1  25.5   13:05  22.9   23:55   0.0   5.8   0.8   8.7  40.2   11:20   NNE
 4  16.9  23.2    0:05  14.7   11:20   1.5   0.1  39.2   4.7  30.6    0:55   ESE
 5  19.4  25.2   17:05  14.4    6:15   1.3   2.4   0.0   6.3  35.4   13:25   ESE
 6  20.1  21.7   16:20  18.5   00:00   0.0   1.7   0.0   5.3  32.2   15:55   NNE
 7  19.0  22.8   16:55  15.2    8:05   0.8   1.5   0.0   5.6  32.2   15:10   ESE
 8  19.5  22.0   14:10  15.8    8:15   0.3   1.6   0.0   3.7  32.2    0:50   ESE
 9  19.3  20.7   15:15  17.7    8:20   0.1   1.1   0.0   2.4  19.3   15:45    NO
10  18.9  20.8   14:50  17.4    6:10   0.2   0.8   0.4   2.4  17.7   13:15    SE
11  18.9  22.7   15:55  14.7    7:35   0.9   1.5   0.0   4.0  25.7   17:30   ESE
12  18.9  23.6   13:20  14.7    8:05   0.9   1.5   0.0   4.0  24.1   14:05   ESE
13  18.9  22.2   16:20  15.3    7:40   0.6   1.2   0.0   3.7  17.7   18:40    SE
14  18.3  20.1   15:30  15.2    8:20   0.6   0.6   0.0   4.2  17.7   12:50    NO
15  19.8  23.8   16:00  16.8    8:25   0.3   1.9   0.0   5.1  24.1   22:05   ESE
16  19.4  21.3   11:45  18.2    7:55   0.0   1.1   0.0   3.2  19.3   16:15    NO
17  19.2  21.4   15:10  16.9    8:25   0.1   1.1   0.0   3.5  17.7   13:20     O
18  20.0  22.9   16:15  17.6    8:25   0.1   1.8   0.0   2.4  14.5   18:20    SE
19  20.7  24.1   18:00  17.9    7:40   0.0   2.4   0.0   4.7  35.4   14:45    NE
20  21.4  23.8   16:10  19.6    5:00   0.0   3.1   0.0   5.1  33.8   16:45    NE
21  19.4  21.3   14:55  17.5    7:20   0.1   1.2   0.2   4.2  19.3    4:45   ESE
22  18.1  21.0   13:05  15.8    8:40   0.7   0.5   0.0   1.4  19.3   11:15   ESE
23  16.3  19.5   17:30  13.1    7:30   2.2   0.1   0.0   2.9  25.7   10:45   ESE
24  17.2  21.5   16:15  13.1    4:55   1.9   0.8   0.0   3.5  19.3    1:40   ESE
25  17.2  19.8   16:30  13.8    8:50   1.5   0.4   0.0   3.5  17.7    2:45    SE
26  17.7  21.9   17:30  13.6    8:05   1.5   0.9   0.0   4.2  29.0   15:30    SE
27  16.8  19.9   13:00  13.7    8:25   1.8   0.3   0.0   4.2  20.9   16:40     O
28  16.9  20.3   17:35  13.5    8:40   1.8   0.4   0.0   2.3  16.1   14:00    SE
29  18.1  21.9   15:55  14.6    4:00   1.3   1.0  33.6   3.1  38.6   22:25    SE
30  18.9  21.6   17:10  17.2    5:05   0.3   0.9  14.6   4.8  43.5    9:30    NE
31  20.2  25.6   14:00  17.6    6:55   0.1   2.0   0.2   3.1  29.0   18:45    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.1  25.6    31    13.1    23    20.9  46.1  89.0   4.1  43.5    30     ESE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 39.19 EL 04/10/21
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración