NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2021 Sep
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2021

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.8  25.3   22:25  21.9    7:45   0.0   5.5   0.0   6.6  37.0   10:50   OSO
 2  24.2  26.3   17:05  20.6    5:00   0.0   5.9   0.2   8.5  33.8   18:25   OSO
 3  24.2  27.1   13:25  21.2    7:40   0.0   5.9   0.6   3.9  20.9   21:15    SE
 4  24.0  26.6   16:15  21.1    4:45   0.0   5.7   0.0   4.2  22.5   16:35   NNO
 5  25.4  28.5   16:20  22.2    7:35   0.0   7.1   0.0   7.7  41.8   14:05     N
 6  25.9  28.2   14:55  23.8    6:35   0.0   7.6   0.0   6.4  30.6   13:00   NNE
 7  26.0  27.9   18:10  24.2    5:10   0.0   7.7   0.0   3.4  17.7   14:35    NO
 8  25.4  27.6   14:20  22.9    7:20   0.0   7.2   0.0   6.6  24.1   18:25     O
 9  25.3  26.9   10:55  23.5   23:55   0.0   7.0   0.0  10.0  35.4   12:55     O
10  23.4  27.1   12:55  21.4   21:50   0.0   5.1   2.0   6.4  38.6   15:35    SE
11  23.7  27.1   11:55  19.9    7:30   0.0   5.4   0.0   7.4  32.2   16:15    SE
12  25.2  28.1   17:45  22.7    6:45   0.0   6.9   0.0   4.2  27.4   15:00    SE
13  25.6  28.1   14:30  23.2    7:15   0.0   7.3   0.0   7.9  38.6   13:20   NNE
14  26.4  28.6   13:35  24.8    4:15   0.0   8.1   0.0   4.8  25.7   00:00    NO
15  26.4  30.1   16:20  24.2    8:25   0.0   8.1   0.0   7.7  37.0   13:55   NNE
16  24.4  26.6   11:25  21.7    8:20   0.0   6.2   0.4   4.7  37.0    1:55    NO
17  24.7  28.5   17:05  21.3    8:20   0.0   6.4   0.0   7.7  38.6   16:05    SE
18  23.1  25.0   13:10  21.2    7:10   0.0   4.7   9.6   3.4  22.5   15:45     O
19  21.8  24.5   15:35  17.5    8:00   0.1   3.5   0.0   8.7  38.6   16:35   ESE
20  20.2  23.9   12:25  16.1   20:10   0.2   2.1  21.0   6.8  37.0   18:15    NO
21  19.2  22.8   17:15  16.6    6:05   0.5   1.4   0.0   3.2  24.1    3:35   ESE
22  22.2  23.9   15:35  19.8    1:20   0.0   3.8   0.0   8.4  40.2   13:45     O
23  22.2  24.4   16:25  19.4    9:35   0.0   3.9   3.2   4.8  30.6   16:15   OSO
24  22.1  25.1   12:20  18.6    7:25   0.0   3.7   0.0   3.5  25.7   18:10   OSO
25  24.4  27.1   11:40  21.9    8:35   0.0   6.1   0.0   4.0  25.7   17:10    SE
26  24.2  29.6   13:10  21.7    7:15   0.0   5.9   0.0   6.3  30.6   14:05     O
27  24.1  30.1   14:00  20.3    7:50   0.0   5.7   0.0   6.8  30.6   15:20   ESE
28  23.1  25.9   14:45  20.0    7:40   0.0   4.8   0.0   7.7  40.2   16:20    SE
29  22.5  24.1   12:40  21.1    7:35   0.0   4.2   0.0   2.4  32.2   13:40   NNE
30  21.9  23.9   12:20  19.3    7:50   0.0   3.6   0.0   6.1  32.2   16:05   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.8  30.1    27    16.1    20     0.7 166.7  37.0   6.0  41.8     5      SE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 21.01 EL 20/09/21
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración