NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2021 Jan
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2021

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.9  10.6    0:05   7.2    6:05   9.4   0.0   0.0   4.5  27.4   22:50   ESE
 2   6.9  10.3   14:10   4.1    8:10  11.4   0.0   0.0   8.9  35.4    7:25   ESE
 3   6.5  10.5   15:05   4.2   10:55  11.8   0.0   0.0   5.0  30.6    6:45   ESE
 4   6.3  10.6   15:25   3.2    5:35  12.0   0.0   0.0   6.1  37.0   12:55   ESE
 5   5.6   9.1   13:45   3.0    5:50  12.7   0.0   0.0   5.5  22.5    1:25   ESE
 6   5.3   9.7   16:10   1.4    8:20  13.0   0.0   0.0   5.1  24.1    9:00   ESE
 7   6.6   8.2   14:55   4.8    5:20  11.7   0.0   0.2   2.9  22.5   22:40    SE
 8   5.5   8.1   16:05   2.1    9:05  12.8   0.0   0.0   5.5  27.4    7:25   ESE
 9   7.3   8.5   20:35   5.8    3:35  11.0   0.0   9.2  11.7  51.5   19:05    SO
10   7.9   9.3   11:55   5.6   23:50  10.4   0.0   0.8   7.9  41.8    3:45   SSO
11   5.6   9.2   14:15   3.1   23:50  12.7   0.0   0.0   9.0  40.2   23:25   ESE
12   5.4  10.2   15:15   2.8    4:20  12.9   0.0   0.0  12.9  43.5    8:50   ESE
13   7.6  12.4   14:50   4.6    5:40  10.8   0.0   0.0  13.2  40.2   18:35   ESE
14   7.6  11.5   13:55   5.2    8:40  10.7   0.0   0.0  12.9  40.2    3:05   ESE
15   8.4  12.2   13:10   5.4    2:50   9.9   0.0   0.0   7.2  35.4    4:15   ESE
16   8.9  13.9   15:25   5.0    7:40   9.4   0.0   0.0   6.9  30.6    9:35   ESE
17  10.8  17.1   14:30   7.6    5:15   7.5   0.0   0.0   4.5  20.9    2:50   ESE
18  10.2  13.0   16:30   7.3    5:20   8.1   0.0   0.0   3.2  17.7    5:30   ESE
19  10.6  14.9   13:15   7.1    8:10   7.7   0.0   0.0   8.0  33.8   15:45   ESE
20  12.1  13.8   13:00  10.5    0:05   6.2   0.0   0.0   5.3  30.6   13:15   ESE
21  13.4  17.3   15:30   9.7    5:50   4.9   0.0   0.0   8.0  40.2   13:40   ESE
22  13.3  16.0    5:45   9.4    9:50   5.0   0.0   5.6  12.4  67.6    9:35   ESE
23  11.9  15.6   16:55   9.2    4:30   6.4   0.0   0.0   8.4  46.7   14:05   ESE
24  13.3  16.7   16:00  10.9    1:45   4.9   0.0   0.0  10.3  67.6    5:10   ESE
25  12.4  15.7   14:25  10.7   00:00   5.8   0.0   0.0   9.7  45.1    4:30   ESE
26  10.8  14.2   16:30   9.1    6:00   7.5   0.0   0.4   3.5  25.7   16:35   ESE
27  11.0  14.2   16:00   7.7    7:45   7.3   0.0   0.0   3.5  24.1    6:30   ESE
28  13.6  18.3   13:20  10.5    7:40   4.8   0.0   0.0   2.3  16.1    1:40    SE
29  16.7  22.8   15:55  12.3    0:25   2.2   0.6   0.0   7.7  33.8   12:45   ESE
30  15.1  19.8   15:40  11.9   00:00   3.3   0.1   0.0   7.9  51.5   14:20   ESE
31  14.4  18.4   16:05  11.5    1:25   3.9   0.0   0.0  17.5  53.1   12:25   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.7  22.8    29     1.4     6   267.9   0.7  16.2   7.7  67.6    22     ESE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 9.19 EL 09/01/21
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración