NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2019 Nov
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para NOV. 2019

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.8  20.3   11:00  12.8   23:20   2.5   0.0   0.2   2.1  16.1   11:10     O
 2  13.9  18.9   13:20  10.4    5:15   4.4   0.0   0.0   4.0  22.5    5:00   ONO
 3  14.1  18.8   14:35  10.2    7:45   4.2   0.0   0.0   4.8  27.4    5:55   ONO
 4  16.0  22.0   14:55  12.1    5:40   2.7   0.4   0.0   4.5  27.4    6:10   ONO
 5  16.7  18.6   14:05  14.6   00:00   1.6   0.0   5.6   6.1  53.1   19:05   ESE
 6  14.2  16.3   15:40  11.7    7:50   4.2   0.0   0.0   5.3  33.8   15:20     O
 7  15.6  19.9   12:55  12.4    3:55   2.8   0.1   0.0   6.0  25.7   21:05     O
 8  15.7  17.4   14:50  13.3    5:35   2.6   0.0   0.0   1.0  17.7   13:45    NE
 9  15.1  16.9   12:50  13.4   23:50   3.2   0.0  12.8   4.8  33.8   15:40     O
10  15.8  20.7   15:10  11.6    4:00   2.8   0.3   0.0   4.0  29.0    1:20     O
11  18.1  22.3   11:55  15.7    0:20   0.9   0.6   0.0   3.1  25.7   14:10     O
12  17.6  19.1   11:05  14.8    7:35   0.9   0.2   0.0   5.1  25.7   14:20    NE
13  18.4  20.4   10:50  15.7    5:15   0.5   0.6   0.0   5.5  32.2   17:00    NE
14  17.9  19.3   11:00  15.2    6:55   0.6   0.2   0.0   4.7  24.1   12:50    NE
15  17.5  18.7   15:35  15.1   00:00   0.9   0.0  89.8   7.9  49.9   11:30    NE
16  16.0  17.6   16:35  14.2    7:50   2.3   0.0   1.6   2.1  22.5   16:35    NE
17  15.4  16.7    0:05  13.1   23:45   2.9   0.0   2.6   4.8  29.0   15:40    NE
18  13.6  15.8   21:10  12.1    8:30   4.7   0.0  15.6  11.6  46.7   19:05    NE
19  13.8  15.7   15:10  11.8   23:35   4.5   0.0   0.8   6.4  35.4   15:05    NE
20  13.0  15.7   13:35  10.6    4:05   5.3   0.0   3.8   1.8  38.6    1:15     O
21  13.8  18.1   14:15  10.4    5:30   4.5   0.0   0.0   4.7  24.1    8:35     O
22  14.3  17.4   13:10  11.7    7:55   4.0   0.0   0.0   4.3  24.1    7:40   ONO
23  12.4  13.7    0:05  11.0   23:15   5.9   0.0   2.6   4.8  29.0   19:05     O
24  11.8  16.0   15:40   8.7    8:05   6.5   0.0   0.0   6.0  27.4   10:30     O
25  11.9  15.5   15:45  10.0    0:55   6.3   0.0   0.0   7.2  30.6    6:50     O
26  11.5  15.2   16:45   9.7    7:30   6.8   0.0   3.4   4.8  30.6   19:15     O
27  11.8  15.7   15:10   8.7    4:50   6.5   0.0   0.0   4.7  35.4    1:45     O
28  12.4  17.0   15:35   8.6    7:55   5.8   0.0   0.0   3.9  25.7   11:35     O
29  12.4  16.5   14:25   9.1    6:45   5.9   0.0   0.0   2.3  20.9   11:15     O
30  12.7  15.4   12:55  10.3   23:45   5.6   0.0   0.4   3.4  33.8    6:35     O
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.6  22.3    11     8.6    28   112.4   2.6 139.2   4.7  53.1     5       O

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 89.79 EL 15/11/19
Días de Lluvia: 12 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración