NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2019 Oct
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2019

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.8  25.3   17:00  19.5    8:20   0.0   4.5   0.0   6.9  32.2   15:30   ONO
 2  22.1  24.2   16:00  19.8    5:50   0.0   3.8   0.0   7.4  38.6    0:10   ENE
 3  20.7  24.1   13:25  17.0    8:45   0.1   2.6   0.0   6.6  32.2    9:45   ONO
 4  21.0  24.3   18:00  17.6    5:05   0.1   2.7   0.0   4.0  24.1   12:00     O
 5  20.9  22.2   14:10  19.4    6:25   0.0   2.6   0.0   3.9  22.5    7:25    SE
 6  20.7  22.2   15:25  19.4    3:20   0.0   2.4   0.0   4.8  20.9   18:00   ESE
 7  21.1  24.9   13:50  17.4    9:05   0.0   2.8   0.0   5.5  30.6   14:00     O
 8  22.2  25.7   15:15  18.4    7:15   0.0   3.9   0.0   5.6  38.6   16:35   SSO
 9  21.4  25.1   13:00  19.5   18:20   0.0   3.1   0.0   5.1  38.6   17:35     O
10  19.9  21.3   15:20  18.8   11:20   0.0   1.6   0.0   4.7  22.5   16:40   ONO
11  21.6  24.4   16:10  20.0    8:15   0.0   3.3   0.0   3.1  29.0   17:25     O
12  21.8  24.3   14:45  19.7    5:30   0.0   3.5   0.0   2.9  17.7   14:45   ESE
13  22.3  23.4   15:15  21.1    8:10   0.0   4.0   0.0   5.6  20.9   12:55    NE
14  21.8  23.3   13:35  20.5   23:25   0.0   3.5   1.8   5.6  27.4   11:45    NE
15  18.8  22.6   17:15  15.8    8:45   0.6   1.2   6.4   8.7  48.3    7:30     O
16  18.9  23.8   15:55  14.6    4:30   1.1   1.8   0.0   7.2  35.4   14:25     O
17  20.3  24.3   12:40  16.4    4:55   0.4   2.4   0.0   6.3  27.4   22:05     O
18  21.0  24.5   15:10  18.1    4:25   0.0   2.7   0.0   5.3  20.9    6:40     O
19  21.3  24.0   16:05  18.2    7:00   0.0   3.0   0.0   4.5  30.6   14:55     O
20  22.1  25.3   12:35  20.2    3:25   0.0   3.8   0.0   7.6  33.8    6:20   SSO
21  17.3  20.3    0:05  15.6    8:15   1.1   0.1   0.4   5.0  30.6   16:20   ONO
22  19.2  22.2   13:30  16.1    7:20   0.7   1.6  21.2  13.4  61.2   15:20    NE
23  18.3  20.7   14:00  15.6    2:25   0.5   0.5  29.8   7.7  43.5    2:00   SSE
24  17.0  20.8   16:10  13.6    7:00   1.8   0.4   0.0   5.1  32.2   18:15     O
25  17.1  20.6   16:05  13.6    7:15   1.6   0.5   0.0   3.9  22.5    6:00     O
26  17.6  23.1   12:50  13.7    8:10   1.6   0.9   0.0   3.2  14.5   11:05     O
27  18.3  22.1   11:15  14.8    7:40   1.0   1.0   0.0   3.5  20.9   15:15   ONO
28  18.7  21.8   15:15  16.4    6:40   0.6   1.0   0.0   2.9  19.3    4:00     O
29  18.1  20.4   11:40  15.8    7:40   0.6   0.5   0.0   3.7  20.9    9:25     O
30  19.3  24.3   11:45  15.7    4:35   0.7   1.7   0.0   2.7  19.3   21:25    NO
31  19.3  22.3   11:15  17.6    4:45   0.1   1.1   0.0   3.2  19.3    5:30    NO
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.1  25.7     8    13.6    24    12.6  68.5  59.6   5.3  61.2    22       O

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 29.79 EL 23/10/19
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración