NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2019 Sep
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2019

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  25.8  28.2   10:05  23.2    6:40   0.0   7.5   0.0   4.3  20.9   19:45   ESE
 2  24.6  27.3   16:25  22.1   22:40   0.0   6.3  11.8   5.3  30.6   16:45    SE
 3  24.1  27.5   12:05  21.3    7:25   0.0   5.7   0.0   5.5  24.1    9:00   ESE
 4  24.6  27.3   16:20  20.7    7:25   0.0   6.3   0.0   5.5  22.5   17:30    SE
 5  23.6  26.3   13:40  21.3    8:10   0.0   5.2   2.2   6.6  37.0   19:45     O
 6  22.3  25.2   16:10  18.9    8:35   0.0   4.0   0.0   7.1  30.6    8:15   ONO
 7  22.6  24.8   17:55  18.6    8:55   0.0   4.3   0.0   7.9  35.4    1:35   SSE
 8  21.8  23.6   11:10  19.8    7:25   0.0   3.5   5.4   7.9  38.6   15:05   ENE
 9  22.4  24.1   20:20  20.8    7:50   0.0   4.1   0.0   6.3  24.1   10:30   ENE
10  18.2  24.1    1:40  15.6   23:25   0.9   0.8  34.6   5.1  49.9    3:45    NE
11  22.0  26.1   17:05  15.9    0:15   0.1   3.8   4.8  16.9  67.6    4:10   NNO
12  23.2  26.8   11:20  19.6    8:05   0.0   4.9   0.0   6.6  35.4   19:40    NE
13  22.9  26.2   15:25  19.7    6:20   0.0   4.6   0.0   6.8  35.4   11:40    NE
14  24.3  28.2    9:40  22.4    0:45   0.0   6.1   0.0   8.0  35.4   11:00    NE
15  23.8  25.6   12:05  20.8    7:50   0.0   5.5   0.0   6.9  30.6   11:00    NE
16  23.4  26.2    9:55  20.9    7:40   0.0   5.1   0.0   2.7  24.1   13:00   ENE
17  23.2  27.2   10:45  19.9    7:45   0.0   4.9   0.0   2.4  16.1   13:05   ESE
18  23.7  26.3   10:35  21.1    7:15   0.0   5.4   0.0   4.5  24.1   22:45   ENE
19  23.2  26.5   10:15  21.2    7:40   0.0   4.9   0.0   4.7  24.1    0:15   ESE
20  22.3  24.0   13:20  19.9    7:05   0.0   4.0   0.0   6.8  29.0   19:05   ENE
21  22.1  23.5    8:05  20.3   23:40   0.0   3.7   6.6   5.3  35.4   11:35    NE
22  23.2  26.9   18:20  20.0    7:55   0.0   4.8   0.0   6.6  35.4   22:50     O
23  22.1  23.9   17:20  19.7    7:25   0.0   3.8   0.0   7.6  40.2   16:35   SSE
24  24.2  30.3   15:05  19.4    7:40   0.0   5.9   0.0   7.1  30.6   14:00     O
25  22.2  23.7   15:00  20.8    8:00   0.0   3.9   0.0   4.5  20.9    0:10    SE
26  22.7  26.6   17:50  20.2    7:20   0.0   4.4   0.0   4.5  30.6   17:05   SSO
27  23.4  26.2   15:35  20.4    5:40   0.0   5.1   0.0   3.7  33.8   16:00   SSE
28  23.2  24.4   12:45  21.9   22:00   0.0   4.9   0.0   3.7  17.7   12:35   ESE
29  23.9  28.7   15:15  20.4    7:55   0.0   5.7   0.0   6.0  30.6   14:35   ONO
30  23.1  25.3   10:30  21.2    6:25   0.0   4.8   0.0   4.7  27.4   15:00   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    23.1  30.3    24    15.6    10     1.0 143.9  65.4   6.0  67.6    11      NE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 34.59 EL 10/09/19
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración