NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2019 Jan
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2019

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.6  16.2   13:10   8.2    8:25   6.7   0.0   0.0   4.3  20.9   22:20     O
 2   9.4  13.3   15:35   6.1    8:20   8.9   0.0   0.0  10.1  35.4   18:40   ONO
 3   9.0  14.1   16:10   5.2    8:50   9.3   0.0   0.0   7.4  30.6    4:30   ONO
 4   8.0  12.1   13:50   4.6    6:40  10.3   0.0   0.0   3.5  14.5    6:40     O
 5   9.7  14.1   16:35   6.2    6:20   8.6   0.0   0.0  10.1  45.1    8:50     O
 6  12.3  17.1   15:10   9.2    8:15   5.9   0.0   0.0  14.3  43.5    6:15   ONO
 7  10.2  14.1   16:00   7.6   23:05   8.1   0.0   0.0   9.7  35.4   10:10   ONO
 8   8.6  12.6   14:30   5.1    6:45   9.7   0.0   0.0  11.3  35.4    5:45   ONO
 9  10.3  14.6   13:45   7.1    6:30   8.0   0.0   0.0   6.6  27.4   17:50   ONO
10   8.6  11.9   12:30   5.9    4:05   9.7   0.0   0.0   5.8  35.4    4:55   ONO
11   6.1  10.9   16:45   2.1    6:45  12.2   0.0   0.0   6.8  30.6    5:25   ONO
12   7.8  12.7   15:05   4.2    7:20  10.5   0.0   0.0   8.2  33.8   10:25     O
13   9.9  15.0   16:15   5.6    7:15   8.4   0.0   0.0   7.2  32.2   15:25     O
14  12.3  16.3   16:35  10.1   23:15   6.0   0.0   0.0   6.8  37.0   10:05     O
15  10.5  14.6   14:15   6.9    7:35   7.8   0.0   0.0   6.6  25.7    6:50   ONO
16  11.2  15.3   15:00   8.2    4:00   7.1   0.0   0.0   5.6  25.7   15:40   ONO
17  11.4  14.9   13:55   8.6    8:10   6.9   0.0   0.0   6.1  29.0    7:15   ONO
18   8.1  10.1    0:30   6.3    6:35  10.2   0.0   0.0   9.0  33.8   10:20   ONO
19   8.4  12.7   14:05   4.8    8:50   9.9   0.0   0.0   4.8  24.1    8:45   ONO
20   9.1  10.6   15:10   7.2   23:35   9.2   0.0  13.4   3.7  27.4   12:40    NE
21   8.3  11.4   16:45   5.2    8:45  10.0   0.0   0.0   5.1  25.7    5:25   ONO
22   7.0  11.1   14:20   3.2    7:55  11.3   0.0   0.0   8.0  29.0    9:40   ONO
23   8.3  13.0   15:40   5.6    6:40  10.0   0.0   0.4   7.9  37.0   16:15     O
24   9.1  14.0   15:05   5.2    4:55   9.2   0.0   0.0  13.7  57.9    9:30    NO
25   9.3  13.4   12:50   4.9    7:20   9.0   0.0   0.0   3.9  19.3    0:45   ONO
26  11.4  16.3   14:15   6.8    2:40   6.9   0.0   0.0   5.6  27.4   12:40     O
27  11.1  16.4   15:30   6.7    8:25   7.3   0.0   0.0   8.9  43.5   19:40     O
28   9.9  14.5   15:55   6.6    7:35   8.4   0.0   0.0  13.7  53.1    1:40     O
29   8.7  10.0   18:50   5.5    7:50   9.6   0.0   0.8   7.9  45.1   23:40   ONO
30  10.2  13.9   15:10   7.4    7:00   8.1   0.0   0.0  10.0  46.7    0:10     O
31  12.6  17.4   16:15   8.9    7:35   5.7   0.0   0.0   9.5  29.0   15:10     O
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.6  17.4    31     2.1    11   268.8   0.0  14.6   7.8  57.9    24     ONO

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 13.41 EL 20/01/19
Días de Lluvia: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración