NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2018 Oct
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2018

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.3  24.3   13:00  18.6    9:15   0.0   3.0   0.0   7.4  32.2   15:30   ONO
 2  19.5  25.1   14:25  14.7    8:20   0.8   2.0   0.0   9.3  35.4   12:20   ONO
 3  21.1  25.7   12:15  16.9    7:50   0.1   2.9   0.0   5.8  29.0   14:40   ONO
 4  20.3  23.6   16:05  16.6    6:45   0.3   2.3   0.0   5.0  25.7   21:35     O
 5  20.8  23.4   16:20  17.7    7:40   0.1   2.6   0.0   5.0  20.9   14:05   ESE
 6  21.5  24.8   17:30  17.9    7:55   0.0   3.2   0.0   5.0  35.4   18:00   ONO
 7  19.0  22.3    0:30  14.9   21:45   0.6   1.3  15.0   6.3  32.2    6:20    SE
 8  17.2  19.8   17:10  15.1    7:30   1.3   0.3   0.0   3.4  17.7    8:00    NO
 9  19.7  22.3   15:50  16.5    6:15   0.2   1.6   8.0  10.0  40.2    9:55    NE
10  20.2  22.3   15:05  17.9    7:30   0.0   1.9   4.0   5.1  32.2   11:45    NE
11  21.3  24.8   17:20  18.1    7:40   0.0   3.0   0.0   4.3  30.6   16:00   ONO
12  21.8  24.7   12:55  19.2    7:00   0.0   3.5   0.0   1.6  17.7   16:55     O
13  21.6  23.5   12:20  20.5    3:15   0.0   3.2   3.6   0.6   9.7   11:55   ENE
14  21.6  24.1   14:10  19.6    6:05   0.0   3.2   9.8  11.6  56.3   21:20   ESE
15  19.9  22.8   14:10  16.8    2:35   0.1   1.7  15.2   8.2  66.0    0:35     O
16  18.9  22.1   15:00  15.6    7:40   0.7   1.4   0.2   3.2  20.9   13:45     O
17  19.4  22.3   12:20  17.1    7:25   0.2   1.3   0.0   5.3  35.4   16:55     O
18  20.3  22.2   10:25  17.7    8:05   0.0   2.0   1.8   6.4  33.8   18:20    NE
19  21.9  23.7   13:35  20.0   23:35   0.0   3.6   3.8   9.8  41.8   13:55    NE
20  20.3  23.1   13:00  18.2    3:10   0.0   2.0   6.8   5.3  27.4   14:15    NE
21  20.3  24.2   17:05  16.9    8:25   0.2   2.2   0.0   4.7  24.1   23:50     O
22  19.4  21.8   13:40  17.1    7:55   0.1   1.2   0.0   5.3  24.1   14:45   ENE
23  18.1  21.3   14:20  14.7    8:35   1.0   0.8   0.0   5.1  24.1   23:20     O
24  19.4  25.2   16:50  15.6    8:20   0.8   1.9   0.0  12.2  38.6    8:45   ONO
25  18.9  22.0   11:35  15.7    9:10   0.4   1.0   0.0   4.8  29.0    7:15   ONO
26  18.2  21.4   12:05  14.3    7:05   1.0   0.8   0.0   2.4  17.7    1:50     O
27  15.2  18.6    5:15  12.2   23:30   3.2   0.0  35.4   2.1  24.1   12:30     O
28  10.7  13.6   16:10   9.3   10:20   7.6   0.0   4.2   3.9  29.0    7:20   ONO
29  10.1  14.0   17:20   8.0    7:55   8.2   0.0   0.0  10.5  45.1   11:35     O
30  12.0  17.0   13:40   7.1    7:25   6.3   0.0   1.8   4.3  29.0    1:20     O
31  14.1  17.1   13:50  11.4   23:10   4.2   0.0  26.4   7.2  54.7    8:30    NO
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.8  25.7     3     7.1    30    37.2  54.0 136.0   5.9  66.0    15       O

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 35.41 EL 27/10/18
Días de Lluvia: 14 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración