NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2016 Dec
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para DIC. 2016

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.2  16.5   16:00   7.5    6:15   7.1   0.0   0.0   5.0  27.4    9:50     O
 2  10.7  16.4   16:00   5.9    8:00   7.6   0.0   0.0   8.2  30.6   22:00     O
 3  10.3  13.8   15:15   6.7    3:45   7.9   0.0   0.0   4.2  20.9   13:15     O
 4  14.3  16.5   12:25  11.2    6:40   4.0   0.0   0.0   6.9  29.0   20:55    NE
 5  15.8  16.9   11:05  15.1    0:45   2.4   0.0   0.0  12.1  43.5   15:10    NE
 6  14.5  17.6   11:55  11.7    8:05   3.8   0.0   0.0   2.6  16.1    0:15     O
 7  13.2  16.3   11:45   9.7    8:15   5.1   0.0   0.0   3.7  19.3   12:55     O
 8  12.3  16.7   12:45   8.9    7:50   6.0   0.0   0.0   4.3  17.7    5:55     O
 9  14.0  19.1   15:05   9.8    6:45   4.3   0.0   0.0   6.1  27.4    8:40     O
10  14.2  18.0   15:50  11.5    7:50   4.1   0.0   0.0   6.8  29.0    9:45     O
11  12.7  17.1   14:25   9.7    7:15   5.6   0.0   0.0   5.8  32.2    8:35     O
12  11.7  16.6   13:35   7.6    8:15   6.6   0.0   0.0   6.4  30.6    5:25     O
13  11.8  15.7   12:25   8.7    6:00   6.4   0.0   0.0   3.1  11.3    8:35     O
14  12.3  16.4   13:50   9.1    5:10   6.0   0.0   0.0   4.3  20.9    8:55   ONO
15  12.1  15.2   15:00   8.9    7:25   6.2   0.0   0.0   2.6  12.9    6:20     O
16  12.8  15.5   11:25   9.7    5:20   5.5   0.0   3.2   7.9  41.8   17:55     O
17  13.4  14.9   13:30  11.1   21:10   4.9   0.0   2.2   9.0  40.2   11:55    NE
18  11.9  13.9   15:00   9.1    9:30   6.4   0.0   0.0   5.6  27.4    8:10   NNO
19  10.9  12.7   20:45   9.2    5:15   7.4   0.0   5.6  10.1  70.8   23:45   NNO
20  11.9  13.6    5:45   9.4   21:55   6.4   0.0   4.8   9.7  64.4    1:45     O
21  12.6  17.3   14:00   9.3    7:40   5.7   0.0   0.2   6.6  37.0    0:15   ONO
22  12.3  17.3   14:05   9.3    8:10   5.9   0.0   0.0   5.1  25.7   10:55   ONO
23  11.7  16.8   15:45   8.7    6:20   6.6   0.0   0.0   8.5  35.4    4:10     O
24  11.3  16.2   15:40   8.1    8:15   7.0   0.0   0.0   5.0  30.6   22:35   ONO
25  11.6  15.6   14:55   8.4    5:15   6.8   0.0   0.0  10.1  32.2   21:20     O
26  12.2  15.5   13:30   8.7    8:15   6.1   0.0   0.0   3.5  19.3    0:05   ONO
27  11.8  18.0   13:50   8.0    6:50   6.5   0.0   0.0   3.7  25.7   14:00     O
28  11.1  15.7   13:20   7.6    7:55   7.2   0.0   0.0   4.7  24.1   23:55     O
29   9.7  14.1   14:55   5.6    7:00   8.6   0.0   0.0   6.8  33.8    5:50   ONO
30  10.7  15.4   13:20   7.6    8:30   7.6   0.0   0.0   2.6  14.5    4:05     O
31  10.5  14.9   15:00   7.2    6:35   7.8   0.0   0.0   3.4  16.1   23:55     O
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.2  19.1     9     5.6    29   189.7   0.0  16.0   5.9  70.8    19       O

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 5.59 EL 19/12/16
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración