NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2015 Dec
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para DIC. 2015

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.0  16.7   12:45   8.4    6:50   6.3   0.0   0.0   5.1  29.0   21:20     O
 2  11.7  15.7   12:45   8.5    3:20   6.6   0.0   0.0   4.5  22.5    0:10     O
 3  12.2  16.4   12:30   8.6    6:55   6.1   0.0   0.0   3.4  12.9    7:10     O
 4  12.2  16.5   13:05   8.1    6:45   6.1   0.0   0.0   3.9  24.1    6:05     O
 5  13.1  15.2   13:10  11.2    2:50   5.2   0.0   0.0   2.3  16.1    0:55     O
 6  13.3  16.7   11:25  10.7    7:25   5.0   0.0   0.0   1.6  12.9    9:20     O
 7  14.5  16.7   14:50  12.6    0:10   3.8   0.0   0.0   0.8  12.9   15:10     O
 8  15.4  18.4   13:20  13.4   21:40   2.9   0.0   0.0   2.4  25.7   15:05     O
 9  14.8  18.9   15:15  11.9   00:00   3.5   0.0   0.0   4.5  17.7    8:10     O
10  12.4  15.1   11:00   9.7    4:55   5.8   0.0   0.0   4.0  19.3    1:30     O
11  12.2  16.1   14:45   9.0    7:15   6.2   0.0   0.0   6.1  27.4    6:45     O
12  12.1  16.3   13:50   9.2    6:05   6.2   0.0   0.0   5.6  25.7    1:05     O
13  11.5  16.0   13:10   8.9    8:10   6.8   0.0   0.0   6.0  22.5    6:15     O
14  11.3  15.6   12:30   8.0    4:30   6.9   0.0   0.0   4.5  27.4    0:50     O
15  13.9  19.4   14:10   9.3    2:50   4.5   0.1   0.0   5.5  27.4    8:10     O
16  14.4  20.4   13:05  10.7    7:15   4.0   0.2   0.0   2.6  19.3   10:10   ONO
17  14.1  16.9   10:45  12.1   23:20   4.2   0.0   0.0   2.1  14.5    6:55   ONO
18  12.8  16.8   11:40  10.3    6:20   5.5   0.0   0.0   2.3  11.3    6:35   ONO
19  12.7  15.5   13:00   9.8    6:30   5.6   0.0   0.0   1.4   9.7   11:15     O
20  14.2  15.5   13:40  12.9    4:55   4.1   0.0   0.0   1.8  11.3    4:55     O
21  14.2  17.3   13:00  11.4   00:00   4.2   0.0   0.0   6.3  24.1   11:50     O
22  13.1  17.1   12:45  10.3    4:45   5.2   0.0   0.0   7.9  29.0    7:35     O
23  13.7  16.5   14:05  10.7    8:05   4.7   0.0   0.0   4.3  24.1    9:55     O
24  14.9  17.5   14:40  12.5   23:55   3.3   0.0   0.0   3.1  20.9   14:40     O
25  12.6  16.5   12:45   9.9    7:05   5.7   0.0   0.0   4.2  22.5    7:30   ONO
26  12.1  15.9   15:25   8.8    7:15   6.2   0.0   0.0   4.8  25.7   00:00     O
27  12.2  16.7   13:40   9.3    5:40   6.1   0.0   0.0   6.3  29.0    3:30     O
28  13.3  16.2   10:55  10.4    3:10   5.0   0.0   0.0   2.7  12.9    1:55     O
29  14.9  19.2   12:40  13.1    5:45   3.4   0.0   0.0   3.9  22.5   13:35     O
30  13.6  18.0   15:10  11.1   00:00   4.7   0.0   0.0   6.8  25.7    9:05     O
31  12.4  17.4   13:25   8.7    8:00   5.8   0.0   0.0   5.0  22.5   10:05     O
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.2  20.4    16     8.0    14   159.5   0.3   0.0   4.0  29.0     1       O

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 0.00 EL 01/12/15
Días de Lluvia: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración