NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2015 Nov
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para NOV. 2015

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.8  19.5   10:50  16.5   19:45   0.6   0.1   0.2  10.9  51.5   12:10    NE
 2  18.3  19.3   19:15  16.9   00:00   0.3   0.3  18.6  22.2  56.3   14:10    NE
 3  18.0  20.8   12:25  15.4    5:40   0.9   0.6   4.2   4.0  25.7   13:25    SE
 4  17.9  22.4   12:05  14.5    6:35   1.0   0.7   0.2   5.5  24.1    7:00     O
 5  17.0  18.9    8:25  15.0    5:50   1.3   0.0   0.0   3.7  17.7    0:05   ENE
 6  17.2  21.4   10:55  14.1    4:45   1.5   0.4   0.0   2.3  14.5    4:40     O
 7  16.2  18.5    9:05  15.1    5:05   2.1   0.0   0.0   2.7  14.5   10:00   ENE
 8  16.5  19.3   15:35  14.2    7:45   1.9   0.1   0.0   2.9  25.7   14:40   ONO
 9  17.8  23.4   15:20  14.0    6:50   1.4   1.0   0.0   6.1  27.4    7:50     O
10  17.8  23.0   12:10  14.4    5:25   1.2   0.8   0.0   5.0  24.1   20:00     O
11  16.5  19.7    9:05  13.9    5:25   1.9   0.1   0.0   2.1  12.9   14:15     O
12  15.9  17.5   14:20  13.7    3:30   2.4   0.0   0.0   2.1  11.3   12:00   ESE
13  16.1  19.1   13:20  13.6   23:50   2.2   0.0   0.0   5.3  20.9   22:15   ONO
14  15.1  19.4   14:30  12.6    3:45   3.3   0.1   0.0   9.8  29.0    7:15     O
15  16.0  22.6   12:50  11.2    6:30   3.0   0.7   0.0   6.1  25.7   11:15   ONO
16  15.2  21.1   11:35  11.2    5:30   3.3   0.3   0.0   5.1  20.9    0:30    NO
17  14.3  20.9   13:00   9.6    6:50   4.2   0.3   0.0   5.6  17.7    2:40   ONO
18  15.2  21.4   13:20  10.2    4:30   3.5   0.4   0.0   4.5  16.1    4:20   ONO
19  15.3  19.4   11:15  12.0    6:40   3.0   0.0   0.0   3.7  17.7   19:35     O
20  16.7  20.8   13:40  12.6    7:25   2.1   0.4   0.0   8.0  41.8   23:15     O
21  16.0  19.1    0:05   9.6   22:15   2.4   0.1   0.0  15.8  70.8    6:55     O
22  10.3  13.9   15:25   6.9   00:00   8.0   0.0   0.0  10.3  40.2    3:15     O
23   9.1  13.8   14:35   5.3    3:50   9.2   0.0   0.0   5.5  25.7    7:35     O
24   8.4  13.7   15:00   3.9    7:00   9.8   0.0   0.0   7.6  29.0   19:45     O
25  11.8  16.6   14:25   8.3    0:45   6.5   0.0   0.0   4.3  32.2    0:50     O
26  12.2  15.7   13:40   8.5    3:35   6.2   0.0   0.0   3.9  19.3   17:25     O
27  11.9  16.6   13:30   7.9    3:45   6.4   0.0   0.0   5.0  24.1    8:40     O
28  11.7  17.3   14:05   7.1    6:35   6.6   0.0   0.0   5.3  24.1    1:55     O
29  11.0  15.7   15:35   7.6    7:30   7.3   0.0   0.0   7.4  30.6    1:30     O
30  11.6  17.3   14:55   7.1    5:55   6.7   0.0   0.0   6.1  24.1   21:25     O
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.8  23.4     9     3.9    24   110.4   6.4  23.2   6.3  70.8    21       O

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 18.59 EL 02/11/15
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración