NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2015 Jun
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUN. 2015

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.4  24.3    7:55  18.8    2:25   0.0   3.1   0.0   5.5  29.0   13:55   SSE
 2  20.8  23.4    7:50  18.2    4:20   0.0   2.5   0.0   7.6  33.8   14:15   SSE
 3  21.8  24.4    7:25  19.6    2:25   0.0   3.5   0.0   4.7  25.7   11:20   ONO
 4  22.4  25.3   14:15  20.3    4:40   0.0   4.1   0.0   5.1  27.4   13:55   ENE
 5  23.8  27.1   14:30  20.6    4:10   0.0   5.5   0.0   6.9  27.4   12:45   SSE
 6  22.4  23.9   16:40  20.9    4:15   0.0   4.1   0.0   5.1  22.5    4:50   ENE
 7  24.2  27.3   16:50  20.1    3:25   0.0   5.9   0.0   3.7  19.3   13:10    SE
 8  24.7  29.4    8:00  22.1    3:50   0.0   6.4   0.0   6.0  35.4   14:20   ONO
 9  23.4  25.9   14:50  21.7    5:30   0.0   5.2   0.0   3.1  20.9   14:15    SE
10  22.5  24.1   14:50  21.1    4:00   0.0   4.2   0.0   6.4  25.7   17:35   ENE
11  22.6  25.3   13:45  20.4    3:35   0.0   4.3   1.4   8.9  32.2    9:55   ENE
12  22.2  25.1   18:20  18.7    4:35   0.0   3.9   0.0   8.7  37.0   21:10   SSE
13  20.9  22.2   15:40  19.3    3:50   0.0   2.6   0.0   7.1  25.7   10:30   ENE
14  22.1  25.2   15:30  19.1    4:20   0.0   3.8   0.0   7.6  32.2   16:05   ESE
15  21.3  23.2   10:40  19.2   00:00   0.0   3.0   0.0   6.0  25.7   12:30   ESE
16  20.6  24.4   13:50  17.9    4:00   0.0   2.3   0.4   7.2  38.6    3:50   ONO
17  21.2  23.7   14:50  17.5    5:20   0.1   3.0   0.0   7.7  29.0   15:25   ONO
18  22.5  25.1   14:05  19.2    4:55   0.0   4.2   0.4   7.2  25.7   15:30   ONO
19  22.2  23.7   13:15  20.0    4:15   0.0   3.9   0.0   5.5  20.9    9:55   ESE
20  23.2  26.0    8:45  20.2    4:40   0.0   4.9   0.0   5.8  27.4   16:40   SSE
21  23.2  25.3   12:30  20.3    4:20   0.0   4.9   0.0   6.4  32.2   16:30   SSE
22  24.2  28.1   15:10  20.7    4:05   0.0   5.8   0.0  10.1  43.5   13:45   SSE
23  23.9  25.4    4:20  22.6   18:10   0.0   5.7   0.2   6.6  27.4    8:50   ONO
24  22.6  23.9    5:50  21.6    4:25   0.0   4.3   0.0   6.0  22.5   11:40   ESE
25  22.1  23.3   15:55  20.3    4:10   0.0   3.8   0.0   6.3  20.9    1:15   ENE
26  23.8  27.3   11:50  21.4    4:20   0.0   5.6   0.0   7.4  30.6   13:05   SSE
27  24.0  28.0    8:05  22.1    4:35   0.0   5.7   0.0   6.8  24.1   11:05   ENE
28  24.4  27.3   13:20  22.1    4:35   0.0   6.1   0.0   3.4  17.7   12:45   ESE
29  26.5  31.4   17:10  23.6    2:55   0.0   8.2   0.0   6.0  32.2   15:05   SSE
30  26.3  29.7    8:05  24.6   22:45   0.0   8.1   0.0   6.0  25.7   11:15   ONO
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.9  31.4    29    17.5    17     0.1 138.3   2.4   6.4  43.5    22     ONO

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 1.40 EL 11/06/15
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración