NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2015 Apr
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2015

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.1  17.2   13:25  11.9    8:00   4.2   0.0   0.4   7.4  35.4   13:50   SSE
 2  13.6  17.2   10:35  10.3    6:10   4.7   0.0   0.0   6.4  29.0    7:10   ONO
 3  13.6  15.9   13:30  10.0    5:45   4.8   0.0   0.0   3.9  19.3   12:20    SE
 4  14.0  16.4   15:30  12.7    4:30   4.3   0.0   0.0   4.8  22.5   13:50   SSE
 5  13.2  14.9   12:30  10.0    4:10   5.1   0.0   0.0   7.7  29.0    4:35   ESE
 6  12.5  14.3   12:30  10.4   00:00   5.8   0.0   0.0   9.7  37.0    1:40   ENE
 7  12.2  15.4   11:05   9.2    4:30   6.2   0.0   0.0   9.5  48.3   11:35   ENE
 8  12.1  15.5   13:00   7.9    5:55   6.2   0.0   0.0   8.0  30.6   13:25   ONO
 9  12.0  14.9   14:00   8.0    5:25   6.3   0.0   0.0   5.3  20.9   14:35   ESE
10  13.1  15.6   13:10   9.2    5:40   5.3   0.0   0.0   5.1  20.9   12:40   ENE
11  13.7  15.2   12:30  10.9    6:05   4.6   0.0   0.0   7.9  32.2   10:20   ENE
12  14.4  15.9   13:20  12.7    5:20   3.9   0.0   0.0   4.2  17.7   13:20   ENE
13  14.4  16.7   15:20  11.4    5:00   3.9   0.0   0.0   3.7  16.1   12:05   ESE
14  15.2  18.1   14:05  12.8    3:55   3.1   0.0   0.0   2.9  14.5   12:40   ESE
15  15.8  18.4   12:00  11.9    5:20   2.5   0.0   0.0   7.1  29.0   18:45   ENE
16  15.8  17.3   16:30  14.9   00:00   2.5   0.0   4.8   3.5  27.4   22:20    SE
17  16.1  21.2    9:55  13.2    5:20   2.3   0.1   0.0   4.3  22.5   11:55   ONO
18  16.1  20.1    9:05  13.3    4:55   2.2   0.1   0.0   4.2  22.5   14:45    SE
19  15.1  17.6    9:05  14.0    3:35   3.2   0.0   4.6   7.4  35.4   12:30   ENE
20  14.9  17.4   13:50  12.8    5:20   3.3   0.0   0.0   6.1  24.1   23:35   ESE
21  16.4  21.1    8:55  12.8    5:15   2.0   0.1   0.0   4.3  24.1    2:00   ESE
22  15.6  17.7   11:45  13.6    3:35   2.7   0.0   0.2   3.1  17.7   12:55   ESE
23  15.9  17.8   14:45  13.5    5:30   2.4   0.0   0.0   4.7  19.3    9:10   ENE
24  17.3  20.8   15:15  14.1    5:25   1.3   0.4   0.0   7.2  33.8   13:05   ONO
25  16.9  17.9   10:30  15.9   22:00   1.4   0.0   0.0   6.4  30.6   11:40   SSE
26  16.3  17.7   13:35  15.1   23:15   2.0   0.0   3.8   4.3  24.1   20:45   ESE
27  16.5  21.8   13:50  13.8    5:05   2.1   0.3   3.6   7.1  33.8   17:45   ONO
28  15.4  18.1   11:50  12.8    5:25   2.8   0.0   0.0   7.6  25.7    5:25   ONO
29  15.5  18.3   13:20  12.3    5:05   2.8   0.0   0.0   7.4  32.2   13:10   SSE
30  16.6  19.6   14:55  13.8    5:00   1.7   0.1   0.0   7.1  37.0   12:50   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.8  21.8    27     7.9     8   105.6   1.0  17.4   5.9  48.3     7     ONO

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 4.80 EL 16/04/15
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración