NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2015 Jan
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2015

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.5  13.6   14:25   5.0    0:55   9.8   0.0   0.0   5.1  24.1    9:10   ONO
 2  10.3  16.9   15:15   4.9    3:40   8.0   0.0   0.0   6.9  33.8   19:55   ONO
 3  12.7  17.9   14:40   8.9    7:25   5.6   0.0   0.0   9.2  35.4    5:30   ONO
 4  11.7  17.2   14:40   8.7    5:25   6.6   0.0   0.0   5.3  19.3    8:00   ONO
 5  10.7  14.6   11:55   6.7    7:30   7.6   0.0   0.0   4.0  22.5    1:15   ONO
 6   9.3  13.9   13:40   6.5    8:00   9.0   0.0   0.0   6.9  29.0    5:15   ONO
 7   9.4  14.1   14:00   6.8    2:55   8.8   0.0   0.0   4.2  16.1   23:25   ONO
 8   7.9  12.3   13:45   5.2    7:25  10.4   0.0   0.0   8.2  32.2   18:25   ONO
 9   9.2  14.4   14:35   5.1    3:15   9.1   0.0   0.0  13.2  41.8    9:50   ONO
10  13.1  18.3   13:05   9.1    1:55   5.3   0.0   0.0   6.6  29.0    5:20   ONO
11  11.6  16.1   15:20   8.1    8:15   6.7   0.0   0.0   5.5  29.0    9:20   ONO
12  11.6  17.9   14:45   6.5    6:30   6.7   0.0   0.0   6.1  30.6    4:00   ONO
13  12.7  16.9   13:20  10.4    3:45   5.6   0.0   0.0   5.6  30.6   14:30   ONO
14  12.7  15.6   11:25   9.7    7:15   5.6   0.0   0.0   5.0  27.4    0:15   ONO
15  12.7  17.2   13:50   9.9    4:35   5.6   0.0   0.0   5.6  27.4   15:20   ONO
16  10.9  13.7   10:20   7.9   00:00   7.4   0.0   0.4   5.1  35.4   18:40   ONO
17   8.4  13.2   14:00   5.4    7:15   9.9   0.0   0.0   6.4  35.4    4:25   ONO
18   8.7  13.5   13:35   4.4    6:35   9.6   0.0   1.6   7.1  37.0   13:40   ONO
19   7.7   8.7   15:20   7.1    7:45  10.6   0.0   9.6   2.6  16.1   10:15   ONO
20   7.4  10.5   14:35   5.8    7:15  10.9   0.0   0.0   7.9  27.4    7:45   ONO
21   6.8   9.1   14:10   5.3    7:25  11.5   0.0   0.0   7.2  25.7    6:30   ONO
22   7.3  12.3   14:25   3.6    8:30  11.0   0.0   0.0   6.3  22.5   19:30   ONO
23   8.7  13.7   14:45   4.1    5:10   9.7   0.0   0.0  10.5  40.2   13:50   ONO
24   9.8  14.2   15:10   5.6    6:45   8.5   0.0   0.0  16.6  53.1   18:35   ONO
25  11.4  13.8   14:35   8.4   00:00   6.9   0.0   0.0  10.5  67.6    1:15    NO
26   8.4  12.6   15:10   5.5    7:20   9.9   0.0   0.0   6.3  29.0    5:25   ONO
27   9.9  13.1   12:55   7.4    6:35   8.4   0.0   0.0   6.6  32.2    6:05   ONO
28   9.3  12.7   13:05   5.8    5:55   8.9   0.0   0.0   6.0  25.7    0:05   ONO
29  12.2  16.5   00:00   7.6    1:25   6.1   0.0   0.0   7.6  48.3   00:00     O
30  13.3  16.8    0:35   9.6   23:55   5.0   0.0   0.0  14.3  59.5    0:20   ONO
31  10.3  14.1   14:25   6.8   00:00   8.0   0.0   0.6  10.5  45.1   18:45   ONO
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.2  18.3    10     3.6    22   252.5   0.0  12.2   7.4  67.6    25     ONO

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 9.60 EL 19/01/15
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración