NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2014 Dec
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para DIC. 2014

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.4  17.2   13:45  11.6    9:45   3.9   0.0   0.0   5.1  29.0   21:20     O
 2  13.1  15.8   14:35  10.8    0:25   5.2   0.0   0.2   4.5  22.5    0:10     O
 3  10.4  12.4   15:45   8.6    6:50   7.8   0.0   1.0   3.4  12.9    7:10     O
 4  10.6  12.1    1:20   8.9    5:35   7.7   0.0   4.2   3.9  24.1    6:05     O
 5  10.3  12.0    1:10   7.8    7:15   7.9   0.0   0.0   2.3  16.1    0:55     O
 6  11.5  13.8    9:20   6.7    5:10   6.8   0.0   0.0   1.6  12.9    9:20     O
 7  10.7  13.7    8:35   6.3    7:30   7.6   0.0   0.0   0.8  12.9   15:10     O
 8  11.7  14.6    2:15   7.3    3:20   6.7   0.0   0.0   2.4  25.7   15:05     O
 9  11.4  13.6    0:15   7.8    6:45   6.9   0.0   0.0   4.5  17.7    8:10     O
10  10.1  12.9    9:30   5.7    6:40   8.3   0.0   0.0   4.0  19.3    1:30     O
11  12.1  16.0   13:15   8.9    0:50   6.2   0.0   0.0   6.1  27.4    6:45     O
12  12.2  17.0   14:15   8.4    5:25   6.1   0.0   0.0   5.6  25.7    1:05     O
13  11.9  15.8   12:35   9.5    5:15   6.3   0.0   0.0   6.0  22.5    6:15     O
14  13.1  16.1   11:30  10.0    5:45   5.3   0.0   1.0   4.5  27.4    0:50     O
15  12.2  14.4    0:05  10.6    2:15   6.2   0.0  18.2   5.5  27.4    8:10     O
16  10.8  13.0    9:10   8.5    7:35   7.5   0.0   0.0   2.6  19.3   10:10   ONO
17  11.4  13.2    2:40   8.5    3:55   6.8   0.0   0.0   2.1  14.5    6:55   ONO
18  12.8  17.4   14:40  10.1    0:05   5.5   0.0   0.0   2.3  11.3    6:35   ONO
19  12.9  15.8   12:25  10.7    4:45   5.3   0.0   0.0   1.4   9.7   11:15     O
20  13.6  15.0   12:15  10.1   00:00   4.8   0.0   0.0   1.8  11.3    4:55     O
21  12.2  14.6    9:15   7.2    6:45   6.1   0.0   0.0   6.3  24.1   11:50     O
22  11.6  14.7   12:25   6.7    4:45   6.7   0.0   0.0   7.9  29.0    7:35     O
23  13.1  15.2   12:35   6.3    5:00   5.2   0.0   0.0   4.3  24.1    9:55     O
24   9.4  13.7   14:55   5.4    7:20   8.9   0.0   0.0   3.1  20.9   14:40     O
25  10.6  13.3   18:00   4.9    6:25   7.7   0.0   0.0   4.2  22.5    7:30   ONO
26   9.4  12.2    9:40   5.1    5:35   8.9   0.0   0.0   4.8  25.7   00:00     O
27  10.1  13.1   14:50   5.8    7:10   8.2   0.0   0.0   6.3  29.0    3:30     O
28  10.4  13.4   13:25   3.6   23:40   7.9   0.0   0.0   2.7  12.9    1:55     O
29   7.9  12.7   12:20   3.3    4:40  10.3   0.0   0.0   3.9  22.5   13:35     O
30   7.6  11.5   14:40   3.4    7:30  10.7   0.0   0.0   6.8  25.7    9:05     O
31   8.5  11.7   11:55   4.7    5:40   9.8   0.0   0.0   5.0  22.5   10:05     O
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.2  17.4    18     3.3    29   219.4   0.0  24.6   4.0  29.0     1       O

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 18.21 EL 15/12/14
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración