NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2014 Nov
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para NOV. 2014

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.8  20.8   13:20  16.6   19:40   0.6   0.2   0.0  10.9  51.5   12:10    NE
 2  18.3  21.7   11:35  15.0    5:40   0.3   0.3   0.0  22.2  56.3   14:10    NE
 3  18.2  21.7   12:10  16.6    0:05   0.7   0.6  18.8   4.0  25.7   13:25    SE
 4  17.9  21.3    1:50  11.1   00:00   1.1   0.7  14.8   5.5  24.1    7:00     O
 5  14.1  16.7    7:45  10.0    5:55   4.2   0.0   0.8   3.7  17.7    0:05   ENE
 6  14.2  17.3    8:30   8.7    7:05   4.1   0.0   0.0   2.3  14.5    4:40     O
 7  16.2  21.2   14:55   8.3    5:05   2.2   0.0   3.0   2.7  14.5   10:00   ENE
 8  15.2  16.9   10:50  13.3   00:00   3.1   0.0   0.0   2.9  25.7   14:40   ONO
 9  13.9  15.3    2:30  11.9    7:05   4.4   0.0   0.2   6.1  27.4    7:50     O
10  14.0  16.2   16:20  11.5    7:25   4.3   0.0   0.2   5.0  24.1   20:00     O
11  13.7  15.8    7:55  10.5    5:20   4.6   0.0   4.8   2.1  12.9   14:15     O
12  15.8  18.4   15:20  11.1    6:50   2.4   0.0   0.0   2.1  11.3   12:00   ESE
13  16.1  21.6   13:30  10.3    3:00   2.2   0.1   0.0   5.3  20.9   22:15   ONO
14  15.7  18.6   13:10  13.3    0:45   2.7   0.0   3.2   9.8  29.0    7:15     O
15  15.4  17.6   14:50  12.8   00:00   2.9   0.0   0.0   6.1  25.7   11:15   ONO
16  14.7  17.2   13:50  11.8    5:25   3.6   0.0   0.0   5.1  20.9    0:30    NO
17  13.6  16.1   15:15  10.9   00:00   4.7   0.0   0.0   5.6  17.7    2:40   ONO
18  14.7  17.9   15:10   9.1    4:20   3.6   0.0   0.0   4.5  16.1    4:20   ONO
19  15.3  18.9   12:40  10.1    6:55   3.0   0.0   0.0   3.7  17.7   19:35     O
20  16.4  19.1   11:40  11.6    0:20   2.1   0.2   0.0   8.0  41.8   23:15     O
21  17.2  19.7   11:00  15.6    6:05   1.3   0.1   0.0  15.8  57.9    2:25     O
22  16.2  19.5   12:05  15.7    7:30   2.2   0.0   0.0  10.3  40.2    3:15     O
23  17.5  21.4   14:10  15.9    3:25   1.1   0.3   0.0   5.5  25.7    7:35     O
24  18.8  21.5   12:55  16.8    5:55   0.5   1.0   0.0   7.6  29.0   19:45     O
25  17.3  18.8    9:55  15.8    5:55   1.1   0.1   0.8   4.3  32.2    0:50     O
26  15.4  17.5   13:40  14.8    3:35   2.8   0.0  25.8   3.9  19.3   17:25     O
27  14.4  17.8   00:00  12.4    6:05   3.9   0.0   2.0   5.0  24.1    8:40     O
28  17.7  18.5   11:00  17.0    6:50   0.6   0.0   0.4   5.3  24.1    1:55     O
29  16.8  18.5    3:05  15.6   21:20   1.5   0.0  26.4   7.4  57.5   00:00     O
30  14.8  19.3   13:35  12.1   18:45   3.5   0.0  21.2   6.1  59.2    0:05     O
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.9  21.7     2     8.3     7    75.3   3.6 122.4   6.3  59.2    30       O

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 26.39 EL 29/11/14
Días de Lluvia: 14 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración