NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2014 Oct
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2014

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.0  22.8   15:25  17.9    6:05   0.1   0.8   0.0   4.8  22.5    1:25    NO
 2  20.1  25.4   10:20  18.2    6:15   0.0   1.8   0.0   4.5  19.3   12:15     O
 3  20.6  24.1    9:30  18.2    6:15   0.0   2.3   0.0   4.2  41.8    2:25   SSO
 4  19.7  24.3   16:25  17.2    4:50   0.2   1.6   0.0   3.2  20.9    0:05     O
 5  18.7  21.1    0:05  16.7    6:15   0.5   0.9  14.4   4.5  29.0   14:25     O
 6  23.0  24.4   16:05  18.1    3:55   0.0   4.7   0.0   8.5  41.8   13:45     O
 7  19.9  26.9   12:35  18.9    6:05   0.0   1.6   0.0   6.6  35.4   11:20    SE
 8  19.5  26.2   15:40  18.8    6:05   0.0   1.2   0.0   5.3  25.7   16:05    SE
 9  18.9  23.9   13:00  18.1   19:20   0.0   0.7   0.0   2.9  16.1   11:35     O
10  20.2  22.5   12:35  19.1    5:15   0.0   1.9   0.0   7.2  29.0   12:10     O
11  19.7  22.2   13:00  18.4    6:10   0.0   1.4   0.0   4.0  20.9    2:30   ENE
12  19.8  24.3   13:40  18.8    6:30   0.0   1.5   0.0   6.0  22.5   17:30    NE
13  20.2  23.4   14:45  18.0    6:00   0.0   1.9   0.0   3.1  24.1   15:00   ENE
14  17.6  21.3   11:25  16.5    3:05   0.8   0.1   0.0   6.0  29.0   10:50     O
15  15.9  24.2   13:40  15.2    4:45   2.3   0.0   0.0   5.8  27.4    7:50     O
16  19.5  27.1   14:05  18.4    6:15   0.0   1.2   0.0   5.0  24.1   15:50   ONO
17  21.5  23.0   10:45  19.6    0:55   0.0   3.2   0.0   3.5  16.1   14:15     O
18  19.6  24.3   11:45  19.1   00:00   0.0   1.3   0.0   1.6  11.3   16:10     O
19  18.4  22.1   15:10  17.8    7:05   0.2   0.3   0.0   5.3  24.1   10:25   ENE
20  20.6  25.2   14:45  18.1    5:15   0.0   2.3   0.0   3.4  16.1   14:05   ENE
21  21.4  23.4    9:35  18.6    5:35   0.0   3.2   0.0   5.3  24.1    1:55     O
22  19.5  20.2   20:10  18.6   22:45   0.0   1.2   0.0   6.4  27.4    7:05     O
23  17.2  21.9   11:10  13.8    6:30   1.5   0.4   0.0   5.3  24.1   15:45     O
24  17.2  22.9   15:00  15.4    3:25   1.3   0.3   0.0   2.3  16.1   14:10     O
25  17.9  23.8   10:10  16.8    5:45   0.7   0.3   0.0   2.6  14.5   13:15   ENE
26  18.0  22.6    9:40  16.6    6:35   0.6   0.3   0.0   3.2  19.3    9:55    NE
27  18.3  20.2   13:40  16.4    3:35   0.5   0.5   0.0   2.1  17.7   17:30   ESE
28  18.2  20.3   12:05  16.2    3:00   0.8   0.7   0.0   6.6  38.6   14:05     O
29  17.3  22.3   10:50  15.3    6:00   1.6   0.6   0.0   5.0  25.7   12:25     O
30  17.4  20.4   12:35  15.8    6:20   1.1   0.2   0.0   3.7  16.1   14:55     O
31  17.6  20.1   13:05  16.5    7:05   0.8   0.1   0.0   4.5  32.2   17:15    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.1  27.1    16    13.8    23    13.0  38.3  14.4   4.6  41.8     3       O

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 14.40 EL 05/10/14
Días de Lluvia: 1 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración