NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2014 Jun
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUN. 2014

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.7  22.5    9:50  15.3    4:30   0.0   2.4   0.0   5.5  25.9   12:50   SSE
 2  20.8  23.2   11:35  17.4    4:30   0.0   2.5   0.0   7.6  24.1   10:40   SSE
 3  20.1  21.8   14:30  17.9   23:55   0.0   1.8   0.0   4.7  24.1   13:50   ONO
 4  19.9  21.8    8:15  16.9    4:30   0.0   1.6   0.0   5.1  37.0   15:40   ENE
 5  18.6  20.4   15:10  16.9    3:45   0.0   0.3   0.0   6.9  20.4   10:20   SSE
 6  18.6  20.1   10:00  16.8    3:45   0.0   0.3   0.0   5.1  25.9   11:30   ENE
 7  18.8  21.2    8:05  16.3    4:40   0.0   0.5   0.0   3.7  25.9    8:15    SE
 8  22.9  25.3   17:55  18.7    4:30   0.0   4.7   0.0   6.0  20.4   13:20   ONO
 9  22.8  24.6   10:05  19.4    4:20   0.0   4.5   0.0   3.1  16.7   16:15    SE
10  22.5  24.1    6:25  19.4    4:30   0.0   4.2   0.0   6.4  18.5   15:30   ENE
11  22.6  25.5    7:35  19.5    4:05   0.0   4.3   0.0   8.9  18.5    2:35   ENE
12  24.2  28.3    8:20  22.2    3:20   0.0   5.9   0.0   8.7  24.1   21:00   SSE
13  26.4  31.6    9:30  22.5    5:45   0.0   8.1   0.0   7.2  25.9    4:50   ENE
14  23.0  27.6    7:55  20.7   23:25   0.0   4.7   0.0   7.6  35.2   16:05   ESE
15  21.3  23.1   17:55  18.1    5:20   0.0   3.0   2.6   6.0  51.8    2:35   ESE
16  20.9  24.8   16:35  18.6    5:10   0.0   2.7   0.0   7.2  22.2   13:55   ONO
17  20.2  22.3   14:25  17.3   23:40   0.1   1.9   3.4   7.7  25.9    1:20   ONO
18  21.1  23.2    8:00  16.4    4:50   0.0   2.8   0.0   7.2  27.8   12:55   ONO
19  22.2  25.5    8:50  17.8    5:20   0.0   3.9   0.0   5.5  29.6   15:55   ESE
20  23.2  27.1    8:40  19.6    4:05   0.0   4.9   0.0   5.8  33.3   15:30   SSE
21  23.4  28.1    8:40  21.2    4:20   0.0   5.1   0.0   6.4  24.1   10:00   SSE
22  22.3  23.8   10:05  20.3    4:35   0.0   4.0   0.0  10.0  22.2   12:15   SSE
23  23.1  24.0   15:15  20.5    4:15   0.0   4.7   0.0   6.6  22.2    9:30   ONO
24  22.6  25.3   11:45  19.9   00:00   0.0   4.3   0.2   6.0  35.2   12:20   ESE
25  22.1  24.3   10:05  18.6    4:35   0.0   3.8   0.0   6.3  25.9   13:00   ENE
26  23.8  27.8   16:35  21.2   00:00   0.0   5.6   0.4   7.4  35.2   16:05   SSE
27  23.3  25.2   16:05  19.5    4:40   0.0   5.0   0.0   6.8  24.1   16:10   ENE
28  24.2  26.1    7:45  21.4    4:55   0.0   5.9   0.0   3.4  31.5   11:50   ESE
29  23.4  26.3   11:20  19.2   19:45   0.0   5.1   0.0   6.0  44.4   12:05   SSE
30  21.7  21.7    0:05  19.5    2:40   0.0   3.4   0.0   6.0  31.5   16:50   ONO
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.0  31.6    13    15.3     1     0.1 111.5   6.6   6.4  51.8    15     ONO

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 3.40 EL 17/06/14
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración