NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2014 Feb
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2014

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.5  11.0   14:05   7.7    4:55   8.8   0.0   1.2  14.3  57.9    1:05   ONO
 2   8.2  14.3   14:25   4.6    7:00  10.1   0.0   2.2   6.4  48.3    0:25   ONO
 3   6.9  13.7   13:10   4.0    5:55  11.4   0.0   0.0   5.3  37.0   13:40   ONO
 4   8.2  14.8   15:05   5.8    5:55  10.1   0.0   0.0   7.2  43.5    3:10   ONO
 5  13.2  16.9   13:10  10.7   16:35   5.1   0.0   0.6   5.0  29.0   12:30   ONO
 6  12.1  15.9   11:15   8.3    7:55   6.2   0.0   0.0   8.5  29.0    0:50   ONO
 7  14.0  16.5   14:00  12.2   21:55   4.3   0.0   0.0   6.0  24.1    3:05   ONO
 8  13.9  16.7   13:45  11.1    3:40   4.4   0.0   0.0  10.9  41.8   16:15   ONO
 9  11.1  13.2   15:15   8.6   23:55   7.3   0.0   9.2   6.9  27.4    1:55   ONO
10  10.8  13.4   11:10   8.2   22:35   7.5   0.0   2.0   5.1  24.1    1:50   ONO
11   9.0  12.1   11:20   6.9   00:00   9.3   0.0   0.0   3.1  19.3    4:15   ONO
12   9.9  15.4   15:00   5.2    6:45   8.4   0.0   0.0   2.7  12.9   13:25   ONO
13  13.1  20.1   14:30  10.4    7:15   5.2   0.0   0.0   5.1  30.6   15:05   ONO
14  14.5  21.8   12:35  11.7   23:15   3.8   0.0   0.0   6.9  35.4   15:50   ONO
15  15.1  19.5   10:45  12.2   17:25   3.2   0.0   0.0   3.7  24.1    3:35   ONO
16  12.1  14.2   10:25   8.9    2:25   6.2   0.0   6.2   4.5  27.4   13:45   ONO
17  11.3  13.5   15:05   5.8    7:15   7.0   0.0   0.0   3.7  29.0    0:35   ONO
18  11.9  15.2   14:25   9.3    1:20   6.4   0.0   0.0   5.5  27.4   15:30   ONO
19  11.7  15.6   13:25   9.4   00:00   6.6   0.0   0.0   4.2  17.7   13:55   ONO
20  11.1  15.7   12:05   7.9    6:45   7.2   0.0   0.0   6.1  33.8   13:20   ONO
21  10.2  15.1   14:00   8.6   00:00   8.1   0.0   0.2   4.0  20.9   10:50   ONO
22  10.2  14.1   11:15   6.9    7:15   8.1   0.0   0.0  10.1  54.7   10:20    NO
23  11.2  14.6   16:15   6.7    4:00   7.1   0.0   0.0   4.7  27.4   23:15   ONO
24  10.9  14.3   16:05   7.8    5:20   7.3   0.0   0.0  11.7  46.7   13:50   ONO
25  11.8  16.4   12:25   7.6    4:00   6.5   0.0   0.0   7.9  35.4    1:00   ONO
26  11.7  15.1   16:20   8.4   00:00   6.6   0.0   0.0   3.5  22.5    3:55   ONO
27  11.7  13.1   13:50   6.3    6:35   6.6   0.0   0.0   5.8  33.8   12:30   ONO
28   9.8  15.9   10:55   7.1    3:50   8.5   0.0   0.0   6.8  30.6   13:00   ONO
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.3  21.8    14     4.0     3   197.3   0.0  21.6   6.3  57.9     1     ONO

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 9.19 EL 09/02/14
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración