NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2014 Jan
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2014

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.7  15.2   14:25   6.2    7:35   6.7   0.0   0.0  12.4  66.0   16:30     S
 2  15.3  18.4   14:10  11.3    6:45   3.0   0.0   0.0   5.6  35.4    0:10     S
 3  14.6  20.0   14:30  12.3   23:40   3.8   0.0   0.0   2.1  33.8    1:45    SO
 4  12.5  15.3   14:25   8.6   17:35   5.8   0.0   3.8   5.5  49.9   12:15   SSE
 5  10.5  14.1   14:55   7.9    4:25   7.8   0.0   0.0   8.5  49.9   22:20     S
 6  15.5  17.1   15:15  10.4    6:45   2.8   0.0   0.0  17.7  59.5    6:45     S
 7  12.6  15.5   11:25  10.3    7:30   5.7   0.0   0.0   6.4  29.0   16:30     S
 8  11.3  14.7   13:20   9.2    5:30   7.0   0.0   0.0  10.9  46.7   11:30     S
 9  10.8  13.9   12:00   7.1    7:55   7.5   0.0   0.0   4.8  37.0    0:30     S
10  10.9  12.3   22:45   9.7    4:40   7.4   0.0   0.0   0.3  12.9   20:50     O
11  11.4  13.9   11:30   9.8    0:05   6.9   0.0   0.0   0.5  11.3   15:25     S
12  12.7  15.5   12:20  10.6    0:05   5.6   0.0   2.2   9.5  38.6   13:00     S
13  11.6  14.2   10:20   8.9   23:55   6.8   0.0   1.4   2.4  33.8   22:10     S
14  10.4  13.6   16:10   7.8    5:15   7.9   0.0   0.0   1.8  22.5    1:45   SSE
15  10.7  13.2   15:15   7.4    7:40   7.6   0.0   0.0   5.0  40.2   23:30     S
16  12.6  15.3   13:10  10.6    4:55   5.7   0.0   0.0   8.9  43.5   14:25     S
17  11.9  15.4   13:50   9.4   00:00   6.4   0.0   0.0  13.4  45.1    6:00   SSE
18  10.9  15.1   13:40   7.6    5:10   7.4   0.0   1.4  10.0  54.7    4:50   SSE
19  10.5  13.1   12:50   9.0   00:00   7.8   0.0  19.2   1.9  24.1   18:10   SSE
20   9.0  14.1   15:35   7.2    6:35   9.3   0.0   0.0   2.3  25.7    4:30   SSE
21   9.6  14.6   14:10   5.1    7:20   8.7   0.0   0.0   3.7  22.5   22:50     S
22   8.4   9.6   15:10   6.1    7:50   9.8   0.0   2.8   1.1  16.1    0:30   SSE
23  10.4  12.7   16:00   7.3    7:55   7.9   0.0   0.0   1.3  22.5    7:00   ESE
24  11.6  15.7   15:40   8.5    6:55   6.7   0.0   0.0   2.3  22.5   16:40   ESE
25  12.6  14.6   14:00  10.2    5:30   5.7   0.0   0.0   1.9  17.7    9:30   ESE
26  13.2  17.9   14:45  10.7    7:05   5.1   0.0   0.0   1.1  19.3   18:45    SE
27  12.3  16.3   12:15   9.4   00:00   6.0   0.0   0.0   4.0  32.2   12:55   SSE
28   8.7  12.6   15:20   6.6    6:05   9.6   0.0   0.0   7.1  41.8   13:35   SSE
29   8.6  14.2   13:55   6.6    6:20   9.7   0.0   4.4   2.1  22.5   15:00   SSE
30   8.8  13.1   16:40   7.3    4:45   9.5   0.0  10.6   2.7  25.7   12:35   SSE
31   9.0  12.3   10:55   5.5    6:25   9.3   0.0   0.0   3.5  33.8   00:00   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.3  20.0     3     5.1    21   216.9   0.0  45.8   5.2  66.0     1     SSE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 19.20 EL 19/01/14
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración