NOAA Style Reports for Badalona

           escudo Sn.Sn

Report for 2009 Apr
                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2009

NOMBRE: Badalona   CIUDAD: Badalona   PROVINCIA: España 
ALT:    27 m  LAT: 41º 26' 42" N  LONG:   2° 14' 36" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                       GRAD  GRAD        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VIEN                DIR
DIA  MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED  MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.8  16.9   15:40   8.4    8:20   4.1   0.6   5.2   3.4  14.5    5:45    SE
 2  13.1  13.2    0:30   9.5    9:35   5.2   0.0   5.6   5.1  24.1   15:20   OSO
 3  15.9  16.8   20:05   8.9    6:00   2.4   0.0   0.0   5.3  27.4   13:45     O
 4  15.2  16.8   19:10   9.3   22:45   3.1   0.0   0.0   3.2  17.7   14:00   NNO
 5  15.3  16.9   16:40  10.9    7:45   3.0   0.0   0.0   7.4  40.2   15:05   ESE
 6  14.1  16.4   16:50  11.3    7:15   4.2   0.0   0.0   5.8  25.7   14:35    SE
 7  11.8  15.3   13:05  10.6   23:20   6.5   0.0  10.4   5.0  24.1    4:15     O
 8  12.9  16.4   11:30  11.3    0:05   5.4   0.0   0.6   9.3  46.7   14:40    SE
 9  12.6  17.9   12:35   9.5    6:40   5.7   0.0   0.0   4.7  20.9   19:15   ESE
10  13.5  13.7   17:50  12.2    6:15   4.8   0.0   0.8   1.4  12.9   11:05     O
11  13.3  14.1   13:15  10.3    7:35   5.0   0.0   8.8   5.0  32.2   22:15   ESE
12  11.7  13.1   13:10   8.1    8:10   6.5   0.0   4.6   7.2  27.4   13:50   ESE
13  12.8  22.1   17:00  10.6    8:05   5.5   0.0   0.0   4.2  22.5   17:30    NO
14  13.2  16.9   16:15  11.3    6:40   5.0   0.0   0.0   6.6  27.4    6:45    NO
15  13.1  17.4   13:20  11.6    5:55   5.2   0.0   0.6   6.8  32.2   14:00     O
16  12.4  17.1   15:15  10.4    7:30   5.9   0.0   9.4   7.4  32.2   13:40     O
17  11.2  16.4   15:05   9.7    6:55   7.1   0.0   0.0   7.6  27.4    9:15   ESE
18  12.6  16.6   14:55   9.3    6:45   5.7   0.0   0.0  10.0  33.8   17:15   ESE
19  13.2  16.9   12:55   9.9    5:00   5.1   0.0   0.4   6.0  27.4   14:25     O
20  14.0  17.9   12:05  10.6    6:30   4.3   0.0   0.0   5.3  24.1   14:45   OSO
21  13.6  23.0   13:25  12.3    2:30   4.8   0.0   0.0   7.2  25.7   13:30   OSO
22  15.2  25.4   13:45  15.0    7:15   3.1   0.0   0.0   6.9  29.0   10:55     O
23  15.2  26.3   18:20  14.2   23:45   3.1   0.0   0.0   3.4  16.1    3:50    NO
24  15.1  18.3   11:00  14.2   23:55   3.2   0.0   0.0   3.4  14.5   10:35    NO
25  16.0  17.6   14:30  12.9    6:40   2.3   0.0   0.0   6.8  32.2   20:00   OSO
26  15.8  17.2   16:00  11.2   11:15   2.5   0.0  18.2   6.1  27.4   11:45   OSO
27  15.4  20.9   16:30  10.1    7:10   2.9   0.0   0.0   4.5  22.5   14:00   ESE
28  15.5  17.3   15:30  12.9    3:15   2.8   0.0   0.0   3.2  14.5   17:05    NO
29  15.6  19.2   13:10  10.8    7:00   2.7   0.0   0.0   6.8  22.5   21:40   OSO
30  15.8  17.1   15:40  11.3    6:15   2.5   0.0   2.2   6.0  27.4   14:40     O
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.0  26.3    23     8.1    12   129.5   0.7  66.8   5.7  46.7     8     OSO

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 18.21 EL 26/04/09
Días de Lluvia: 12 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración